Starting Lineups: Vorskla Poltava - Zhytomyr
 Ukraine : Premier League
		
			Ukraine : Premier League		
	Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
| bookmakers | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 3.81  | 3.35  | 2.07  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 1.5 | 1.33  | 3.32  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2 | 1.53  | 2.55  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.25 | 1.78  | 2.07  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.5 | 2.03  | 1.82  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.75 | 2.31  | 1.63  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3 | 2.81  | 1.44  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.5 | 3.46  | 1.31  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 4.5 | 6.74  | 1.11  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | -0.5 | 3.76  | 1.28  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.25 | 3.25  | 1.35  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | +0 | 2.74  | 1.47  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.25 | 2.1  | 1.76  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.5 | 1.81  | 2.07  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.75 | 1.59  | 2.42  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 1 | 1.38  | 3.12  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 1.25 | 1.31  | 3.56  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 1.5 | 1.26  | 4  | 
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shakhtar Donetsk (Ukr) | 29 | 22 | 71 |  | |
| 2. | Dyn. Kyiv (Ukr) | 29 | 21 | 66 |  | |
| 3. | Kryvbas | 29 | 16 | 54 |  | |
| 4. | Dnipro-1 (Ukr) | 29 | 13 | 49 |  | |
| 5. | Rukh Lviv | 29 | 12 | 49 |  | |
| 6. | Zhytomyr | 29 | 13 | 47 |  | |
| 7. | LNZ Cherkasy | 29 | 10 | 38 |  | |
| 8. | Vorskla Poltava | 29 | 9 | 33 |  | |
| 9. | FK Zorya Luhansk (Ukr) | 29 | 7 | 32 |  | |
| 10. | Ch. Odessa (Ukr) | 29 | 10 | 32 |  | |
| 11. | Oleksandriya (Ukr) | 29 | 7 | 31 |  | |
| 12. | Kolos Kovalivka | 29 | 6 | 29 |  | |
| 13. | Obolon (Ukr) | 29 | 5 | 26 |  | |
| 14. | Veres-Rivne (Ukr) | 29 | 5 | 25 |  | |
| 15. | Minaj (Ukr) | 29 | 5 | 25 |  | |
| 16. | Metalist 1925 | 29 | 5 | 23 |  | 
| 
		
			Vorskla Poltava: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Polissya Zhytomyr | Polissya Zhytomyr | 0:3 | 3.81 | 3.35 | 2.07 | 22.10.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolos Kovalivka Vorskla | Vorskla | 0:0 | 2.25 | 3.23 | 3.44 | 07.10.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shakhtar Vorskla | Vorskla | 1:2 | 1.21 | 6.68 | 13.02 | 30.09.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalist 1925 Vorskla | Vorskla | 0:3 | 6.17 | 3.55 | 1.6 | 27.09.23 CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Kryvbas | Kryvbas | 1:4 | 3.13 | 3.59 | 2.24 | 23.09.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyn. Kyiv Vorskla | Vorskla | 2:0 | 1.38 | 5 | 7.77 | 18.09.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Oleksandriya | Oleksandriya | 1:0 | 2.79 | 3.27 | 2.63 | 02.09.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Ch. Odesa | Ch. Odesa | 2:1 | 27.08.23 PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veres-Rivne Vorskla | Vorskla | 1:2 | 2.84 | 3.29 | 2.58 | 19.08.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Zorya | Zorya | 1:2 | 2.98 | 3.6 | 2.32 | 13.08.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Zhytomyr: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Polissya Zhytomyr | Polissya Zhytomyr | 0:3 | 3.81 | 3.35 | 2.07 | 22.10.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polissya Zhytomyr Dyn. Kyiv | Dyn. Kyiv | 3:2 | 5.32 | 3.82 | 1.67 | 06.10.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolos Kovalivka Polissya Zhytomyr | Polissya Zhytomyr | 0:0 | 3.18 | 2.96 | 2.55 | 01.10.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polissya Zhytomyr Dnipro-1 | Dnipro-1 | 2:1 | 4.72 | 3.2 | 1.83 | 27.09.23 CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polissya Zhytomyr Minaj | Minaj | 2:1 | 1.56 | 3.91 | 6.45 | 23.09.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Odesa Polissya Zhytomyr | Polissya Zhytomyr | 1:0 | 3.05 | 3.32 | 2.41 | 16.09.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polissya Zhytomyr Obolon | Obolon | 2:0 | 1.75 | 3.67 | 4.87 | 02.09.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oleksandriya Polissya Zhytomyr | Polissya Zhytomyr | 0:3 | 2.36 | 3.11 | 3.34 | 26.08.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahrobiznes Volochysk Polissya Zhytomyr | Polissya Zhytomyr | 0:2 | 23.08.23 CUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNZ Cherkasy Polissya Zhytomyr | Polissya Zhytomyr | 1:2 | 3.62 | 3.07 | 2.26 | 18.08.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: Vorskla Poltava - Zhytomyr
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Polissya Zhytomyr | Polissya Zhytomyr | 0:3 | 3.81 | 3.35 | 2.07 | 22.10.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polissya Zhytomyr Vorskla | Vorskla | 2:2 | 18.02.23 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 

