Starting Lineups: Vorskla Poltava - Kryvbas
 Ukraine : Premier League
		
			Ukraine : Premier League		
	Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
| bookmakers | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 3.08  | 2.67  | 2.73  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 1.25 | 1.37  | 3  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 1.5 | 1.56  | 2.39  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 1.75 | 1.75  | 2.09  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2 | 2.1  | 1.76  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.25 | 2.47  | 1.54  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.5 | 2.82  | 1.41  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.75 | 3.44  | 1.3  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | -0.75 | 3.9  | 1.25  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.5 | 3.02  | 1.38  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.25 | 2.56  | 1.52  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | +0 | 2.05  | 1.81  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.25 | 1.65  | 2.26  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.5 | 1.46  | 2.68  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.75 | 1.31  | 3.38  | 
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dyn. Kyiv (Ukr) | 22 | 16 | 54 |  | |
| 2. | Oleksandriya (Ukr) | 22 | 15 | 50 |  | |
| 3. | Shakhtar Donetsk (Ukr) | 21 | 13 | 44 |  | |
| 4. | Zhytomyr | 22 | 10 | 37 |  | |
| 5. | Kryvbas | 20 | 10 | 35 |  | |
| 6. | Karpaty Lviv | 22 | 9 | 32 |  | |
| 7. | Veres-Rivne (Ukr) | 22 | 7 | 29 |  | |
| 8. | FK Zorya Luhansk (Ukr) | 21 | 9 | 29 |  | |
| 9. | Rukh Lviv | 22 | 6 | 26 |  | |
| 10. | LNZ Cherkasy | 22 | 7 | 25 |  | |
| 11. | Livyi Bereg | 21 | 6 | 22 |  | |
| 12. | Kolos Kovalivka | 22 | 4 | 21 |  | |
| 13. | Vorskla Poltava | 22 | 5 | 21 |  | |
| 14. | Obolon (Ukr) | 22 | 4 | 18 |  | |
| 15. | Inhulets | 21 | 3 | 16 |  | |
| 16. | Ch. Odessa (Ukr) | 22 | 4 | 15 |  | 
| 
		
			Vorskla Poltava: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Kryvbas | Kryvbas | 0:1 | 3.08 | 2.67 | 2.73 | 30.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rukh Lviv Vorskla | Vorskla | 0:1 | 2.33 | 2.75 | 3.68 | 15.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Karpaty Lviv | Karpaty Lviv | 0:0 | 2.73 | 2.85 | 2.88 | 06.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Dyn. Kyiv | Dyn. Kyiv | 1:1 | 11.65 | 5.51 | 1.25 | 28.02.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obolon Vorskla | Vorskla | 1:0 | 3.28 | 2.82 | 2.47 | 23.02.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Dinamo Batumi | Dinamo Batumi | 2:0 | 14.02.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla FC Arges | FC Arges | 1:2 | 05.02.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Andijan | Andijan | 3:4 | 29.01.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Malisheva | Malisheva | 2:3 | 23.01.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrava Vorskla | Vorskla | 1:1 | 1.4 | 4.79 | 6.22 | 21.01.25 CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Kryvbas: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Kryvbas | Kryvbas | 0:1 | 3.08 | 2.67 | 2.73 | 30.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shakhtar Kryvbas | Kryvbas | 1:1 | 1.38 | 4.56 | 8.41 | 06.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhulets Kryvbas | Kryvbas | 2:0 | 12.65 | 5.62 | 1.23 | 02.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryvbas Veres-Rivne | Veres-Rivne | 0:3 | 2.14 | 2.99 | 3.79 | 22.02.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sogndal Kryvbas | Kryvbas | 2:2 | 5.45 | 4.25 | 1.5 | 12.02.25 CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryvbas Levadia | Levadia | 4:1 | 1.44 | 4.41 | 5.4 | 09.02.25 CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Randers Kryvbas | Kryvbas | 5:1 | 3.54 | 3.29 | 2.01 | 07.02.25 CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örebro Kryvbas | Kryvbas | 1:2 | 06.02.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalmar Kryvbas | Kryvbas | 2:0 | 31.01.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tromsø Kryvbas | Kryvbas | 1:1 | 28.01.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: Vorskla Poltava - Kryvbas
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Kryvbas | Kryvbas | 0:1 | 3.08 | 2.67 | 2.73 | 30.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryvbas Vorskla | Vorskla | 1:1 | 1.81 | 3.3 | 4.8 | 22.09.24 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryvbas Vorskla | Vorskla | 1:1 | 1.82 | 3.4 | 4.78 | 08.04.24 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Kryvbas | Kryvbas | 1:4 | 3.13 | 3.59 | 2.24 | 23.09.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorskla Kryvbas | Kryvbas | 1:0 | 2.09 | 3.41 | 3.66 | 19.05.23 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryvbas Vorskla | Vorskla | 1:0 | 3.37 | 3.17 | 2.31 | 09.11.22 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 

