Starting Lineups: Louisiana - Hattiesburg
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Option
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
userbet.info
|
userbet.info
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vermont Green | 8 | 7 |
|
||
| 2. | Brave SC | 6 | 3 |
|
||
| 3. | Snohomish United | 7 | 6 |
|
||
| 4. | Ventura | 6 | 4 |
|
||
| 5. | Colorado Storm | 5 | 5 |
|
||
| 6. | Motown | 7 | 6 |
|
||
| 7. | Flint City | 6 | 6 |
|
||
| 8. | Minneapolis City | 6 | 6 |
|
||
| 9. | Ocean City | 6 | 6 |
|
||
| 10. | Little Rock Rangers | 6 | 5 |
|
||
| 11. | Charlotte Independ. 2 | 8 | 7 |
|
||
| 12. | West Virginia | 6 | 6 |
|
||
| 13. | Lionsbridge | 9 | 7 |
|
||
| 14. | Laredo Heat | 7 | 5 |
|
||
| 15. | San Francisco City | 7 | 6 |
|
||
| 16. | Dothan United | 7 | 6 |
|
||
| 17. | Fort Lauderdale | 8 | 7 |
|
||
| 18. | Steel City | 6 | 4 |
|
||
| 19. | Peoria | 6 | 5 |
|
||
| 20. | McKinney Chupacabras | 6 | 5 |
|
||
| 21. | NEFC | 10 | 9 |
|
||
| 22. | Nona | 8 | 3 |
|
||
| 23. | Ballard | 7 | 5 |
|
||
| 24. | Redlands FC | 7 | 4 |
|
||
| 25. | Utah United | 8 | 5 |
|
||
| 26. | Ironbound SC | 7 | 5 |
|
||
| 27. | Oakland County | 7 | 6 |
|
||
| 28. | Sueno | 8 | 5 |
|
||
| 29. | LVU Rush | 9 | 8 |
|
||
| 30. | Louisiana | 7 | 4 |
|
||
| 31. | Hickory | 8 | 6 |
|
||
| 32. | Louisville City 2 | 7 | 5 |
|
||
| 33. | Virginia Beach | 9 | 6 |
|
||
| 34. | GFI Woodlands | 6 | 4 |
|
||
| 35. | Project 51O | 7 | 5 |
|
||
| 36. | Swarm FC | 5 | 2 |
|
||
| 37. | Weston | 6 | 3 |
|
||
| 38. | Buffalo | 7 | 4 |
|
||
| 39. | Sunflower State | 6 | 3 |
|
||
| 40. | Denton Diablos | 6 | 4 |
|
||
| 41. | Southern Soccer Academy | 7 | 3 |
|
||
| 42. | Western Mass Pioneers | 7 | 5 |
|
||
| 43. | Brooke House | 9 | 3 |
|
||
| 44. | Portland Bangers | 8 | 6 |
|
||
| 45. | Stars FC | 6 | 3 |
|
||
| 46. | Albion Colorado | 5 | 3 |
|
||
| 47. | Long Island | 7 | 4 |
|
||
| 48. | Kalamazoo FC | 6 | 3 |
|
||
| 49. | RKC SC | 7 | 3 |
|
||
| 50. | RC New Jersey | 7 | 4 |
|
||
| 51. | Mississippi Brilla | 5 | 2 |
|
||
| 52. | Appalachian | 10 | 5 |
|
||
| 53. | Northern Indiana | 6 | 3 |
|
||
| 54. | Charlottesville Blues | 10 | 6 |
|
||
| 55. | San Antonio FC 2 | 7 | 4 |
|
||
| 56. | Glens SC | 8 | 4 |
|
||
| 57. | Apotheos | 7 | 2 |
|
||
| 58. | Lakeland United | 8 | 4 |
|
||
| 59. | Lorain County Leviathan | 7 | 4 |
|
||
| 60. | Menace | 7 | 3 |
|
||
| 61. | Texoma | 7 | 4 |
|
||
| 62. | Blackwatch Rush | 9 | 4 |
|
||
| 63. | Sporting Jax 2 | 9 | 1 |
|
||
| 64. | Tacoma Stars | 8 | 3 |
|
||
| 65. | Tucson | 6 | 2 |
|
||
| 66. | Real Colorado | 7 | 4 |
|
||
| 67. | Cedar | 6 | 3 |
|
||
| 68. | Midwest United | 7 | 3 |
|
||
| 69. | Chicago Dutch Lions | 7 | 3 |
|
||
| 70. | West Chester Utd | 8 | 4 |
|
||
| 71. | Red River | 8 | 3 |
|
||
| 72. | North Carolina FC U23 | 9 | 5 |
|
||
| 73. | Kings Hammer Columbus | 6 | 2 |
|
||
| 74. | Christos | 10 | 5 |
|
||
| 75. | Lonestar SC | 6 | 2 |
|
||
| 76. | Almaden | 9 | 4 |
|
||
| 77. | Columbus United | 8 | 2 |
|
||
| 78. | Miami | 8 | 3 |
|
||
| 79. | Pittsburgh Riverhounds 2 | 8 | 4 |
|
||
| 80. | St. Louis Ambush | 8 | 3 |
|
||
| 81. | Lubbock Matadors | 7 | 3 |
|
||
| 82. | Black Rock | 6 | 2 |
|
||
| 83. | Shark Coast | 8 | 1 |
|
||
| 84. | Midlakes United | 8 | 3 |
|
||
| 85. | City SC | 7 | 3 |
|
||
| 86. | Atletico Union | 6 | 1 |
|
||
| 87. | Hudson Valley | 6 | 3 |
|
||
| 88. | Ann Arbor | 6 | 2 |
|
||
| 89. | River Light | 6 | 2 |
|
||
| 90. | Philadelphia Lone Star | 10 | 4 |
|
||
| 91. | Hattiesburg | 6 | 2 |
|
||
| 92. | Bantams | 8 | 4 |
|
||
| 93. | Dayton | 6 | 1 |
|
||
| 94. | Annapolis Blues | 8 | 4 |
|
||
| 95. | AHFC Royals | 7 | 2 |
|
||
| 96. | Davis Legacy | 8 | 2 |
|
||
| 97. | Montgomery United | 7 | 1 |
|
||
| 98. | Brevard SC | 9 | 2 |
|
||
| 99. | Cleveland Force | 8 | 3 |
|
||
| 100. | Santafe Wanderers | 6 | 2 |
|
||
| 101. | West Texas | 4 | 1 |
|
||
| 102. | Boston Bolts | 8 | 3 |
|
||
| 103. | Inter Gainesville | 6 | 1 |
|
||
| 104. | West Seattle Junction | 7 | 1 |
|
||
| 105. | Capo | 7 | 2 |
|
||
| 106. | CISA | 8 | 1 |
|
||
| 107. | Manhattan | 8 | 3 |
|
||
| 108. | Union FC Macomb | 7 | 2 |
|
||
| 109. | St. Croix | 7 | 3 |
|
||
| 110. | Reading | 7 | 2 |
|
||
| 111. | Memphis FC | 7 | 1 |
|
||
| 112. | Asheville City | 7 | 2 |
|
||
| 113. | Toledo Villa | 7 | 1 |
|
||
| 114. | Hill City | 8 | 4 |
|
||
| 115. | Brazos Valley Cavalry | 7 | 2 |
|
||
| 116. | Marin | 8 | 2 |
|
||
| 117. | Birmingham 2 | 7 | 0 |
|
||
| 118. | Miami City | 7 | 1 |
|
||
| 119. | Akron City | 5 | 1 |
|
||
| 120. | Springfield FC | 7 | 0 |
|
||
| 121. | Fort Worth Vaqueros | 8 | 0 |
|
||
| 122. | Connecticut Rush | 9 | 3 |
|
||
| 123. | Oly Town | 11 | 2 |
|
||
| 124. | Southern California | 8 | 2 |
|
||
| 125. | Flatirons Rush | 5 | 0 |
|
||
| 126. | New Jersey Copa | 6 | 2 |
|
||
| 127. | Lansing City | 7 | 1 |
|
||
| 128. | Rockford Raptors | 8 | 3 |
|
||
| 129. | PA Classics | 9 | 2 |
|
||
| 130. | Jackson Boom | 7 | 0 |
|
||
| 131. | Charlotte Eagles | 10 | 4 |
|
||
| 132. | Bethesda SC | 7 | 3 |
|
||
| 133. | Hill Country Lobos | 6 | 1 |
|
||
| 134. | Academica SC | 7 | 1 |
|
||
| 135. | East Atlanta | 7 | 0 |
|
||
| 136. | Erie Sports Center | 7 | 0 |
|
||
| 137. | Seacoast Utd Phantoms | 9 | 2 |
|
||
| 138. | Bigfoot | 6 | 0 |
|
||
| 139. | AMSG FC | 7 | 0 |
|
||
| 140. | Westchester | 7 | 1 |
|
||
| 141. | Edgewater Castle | 6 | 2 |
|
||
| 142. | Delaware | 8 | 2 |
|
||
| 143. | Salem City | 9 | 3 |
|
||
| 144. | Northern Virginia | 9 | 3 |
|
||
| 145. | Houston FC | 6 | 1 |
|
||
| 146. | San Juan | 8 | 1 |
|
||
| 147. | AC Connecticut | 8 | 1 |
|
||
| 148. | Staten Island ASC | 8 | 1 |
|
||
| 149. | Rochester FC | 7 | 2 |
|
||
| 150. | Eagle FC | 8 | 0 |
|
||
| 151. | Tobacco Road | 8 | 2 |
|
||
| 152. | Loudoun 2 | 8 | 2 |
|
||
| 153. | Houston Sur | 6 | 0 |
|
||
| 154. | Boston City | 8 | 0 |
|
||
| 155. | Morris Elite | 6 | 1 |
|
||
| 156. | Port City | 8 | 1 |
|
||
| 157. | Virginia Marauders | 8 | 1 |
|
||
| 158. | Wake FC | 9 | 1 |
|
||
| 159. | Patuxent | 8 | 0 |
|
|
Louisiana: Last results
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Louisiana
Little Rock Rangers
|
Little Rock Rangers
|
1:3 |
14.06.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Louisiana
Red River
|
Red River
|
1:1 |
07.06.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jackson Boom
Louisiana
|
Louisiana
|
0:5 |
31.05.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Memphis FC
Louisiana
|
Louisiana
|
2:5 |
29.05.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Louisiana
Jackson Boom
|
Jackson Boom
|
1:0 |
25.05.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Louisiana
Mississippi Brilla
|
Mississippi Brilla
|
2:3 |
21.05.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Louisiana
Memphis FC
|
Memphis FC
|
1:0 |
17.05.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dothan United
Louisiana
|
Louisiana
|
2:0 |
21.07.25
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Asheville City
Louisiana
|
Louisiana
|
2:3 |
18.07.25
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hattiesburg
Louisiana
|
Louisiana
|
2:1 |
10.07.25
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hattiesburg: Last results
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hattiesburg
Mississippi Brilla
|
Mississippi Brilla
|
3:1 |
14.06.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hattiesburg
Red River
|
Red River
|
3:1 |
11.06.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hattiesburg
Memphis FC
|
Memphis FC
|
3:3 | 1.78 | 4.41 | 3.09 |
07.06.26
USL2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Little Rock Rangers
Hattiesburg
|
Hattiesburg
|
2:1 | 1.5 | 4.39 | 4.62 |
31.05.26
USL2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mississippi Brilla
Hattiesburg
|
Hattiesburg
|
2:2 |
28.05.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Red River
Hattiesburg
|
Hattiesburg
|
2:2 |
17.05.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hattiesburg
Little Rock Rangers
|
Little Rock Rangers
|
1:1 |
13.07.25
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hattiesburg
Louisiana
|
Louisiana
|
2:1 |
10.07.25
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hattiesburg
Red River
|
Red River
|
1:0 |
03.07.25
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Red River
Hattiesburg
|
Hattiesburg
|
0:6 | 3.12 | 4.49 | 1.78 |
25.06.25
USL2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Head-to-head: Louisiana - Hattiesburg
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hattiesburg
Louisiana
|
Louisiana
|
2:1 |
10.07.25
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Louisiana
Hattiesburg
|
Hattiesburg
|
1:2 |
18.05.25
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hattiesburg
Louisiana
|
Louisiana
|
1:3 | 2.98 | 3.7 | 2 |
27.06.24
USL2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hattiesburg
Louisiana
|
Louisiana
|
2:3 |
02.06.24
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Louisiana
Hattiesburg
|
Hattiesburg
|
2:1 |
26.05.24
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday | June 18 

