Starting Lineups: Lorain County Leviathan - Akron City
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Option
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
userbet.info
|
userbet.info
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
| bookmakers | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
PS3838 |
2.44
![]() |
3.68
![]() |
2.33
![]() |
| bookmakers | total | over | under |
|---|---|---|---|
PS3838 |
2.5 |
1.42
![]() |
2.55
![]() |
| bookmakers | total | over | under |
PS3838 |
2.75 |
1.51
![]() |
2.3
![]() |
| bookmakers | total | over | under |
PS3838 |
3 |
1.66
![]() |
2.07
![]() |
| bookmakers | total | over | under |
PS3838 |
3.25 |
1.9
![]() |
1.84
![]() |
| bookmakers | total | over | under |
PS3838 |
3.5 |
2.08
![]() |
1.65
![]() |
| bookmakers | total | over | under |
PS3838 |
3.75 |
2.33
![]() |
1.5
![]() |
| bookmakers | total | over | under |
PS3838 |
4 |
2.77
![]() |
1.36
![]() |
| bookmakers | handicap | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
PS3838 |
-0.75 |
2.79
![]() |
1.35
![]() |
| bookmakers | handicap | 1 | 2 |
PS3838 |
-0.5 |
2.37
![]() |
1.49
![]() |
| bookmakers | handicap | 1 | 2 |
PS3838 |
-0.25 |
2.14
![]() |
1.61
![]() |
| bookmakers | handicap | 1 | 2 |
PS3838 |
+0 |
1.92
![]() |
1.83
![]() |
| bookmakers | handicap | 1 | 2 |
PS3838 |
0.25 |
1.67
![]() |
2.05
![]() |
| bookmakers | handicap | 1 | 2 |
PS3838 |
0.5 |
1.53
![]() |
2.27
![]() |
| bookmakers | handicap | 1 | 2 |
PS3838 |
0.75 |
1.39
![]() |
2.65
![]() |
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vermont Green | 7 | 7 |
|
||
| 2. | Brave SC | 5 | 2 |
|
||
| 3. | Portland Bangers | 7 | 6 |
|
||
| 4. | Ventura | 4 | 2 |
|
||
| 5. | Colorado Storm | 5 | 5 |
|
||
| 6. | Motown | 6 | 5 |
|
||
| 7. | Flint City | 6 | 6 |
|
||
| 8. | Minneapolis City | 6 | 6 |
|
||
| 9. | Ocean City | 6 | 6 |
|
||
| 10. | Little Rock Rangers | 5 | 4 |
|
||
| 11. | Charlotte Independ. 2 | 7 | 6 |
|
||
| 12. | West Virginia | 6 | 6 |
|
||
| 13. | Virginia Beach | 8 | 6 |
|
||
| 14. | Laredo Heat | 6 | 4 |
|
||
| 15. | San Francisco City | 7 | 6 |
|
||
| 16. | Dothan United | 7 | 6 |
|
||
| 17. | Fort Lauderdale | 8 | 7 |
|
||
| 18. | Steel City | 6 | 4 |
|
||
| 19. | Peoria | 5 | 4 |
|
||
| 20. | McKinney Chupacabras | 5 | 4 |
|
||
| 21. | NEFC | 10 | 9 |
|
||
| 22. | Nona | 6 | 2 |
|
||
| 23. | Snohomish United | 6 | 5 |
|
||
| 24. | Redlands FC | 6 | 3 |
|
||
| 25. | Utah United | 8 | 5 |
|
||
| 26. | Ironbound SC | 6 | 5 |
|
||
| 27. | Oakland County | 7 | 6 |
|
||
| 28. | Sueno | 7 | 5 |
|
||
| 29. | LVU Rush | 8 | 7 |
|
||
| 30. | Louisiana | 7 | 4 |
|
||
| 31. | Hickory | 7 | 5 |
|
||
| 32. | Louisville City 2 | 6 | 4 |
|
||
| 33. | Lionsbridge | 8 | 6 |
|
||
| 34. | GFI Woodlands | 5 | 3 |
|
||
| 35. | Project 51O | 7 | 5 |
|
||
| 36. | Swarm FC | 5 | 2 |
|
||
| 37. | Miami | 7 | 3 |
|
||
| 38. | Lorain County Leviathan | 6 | 4 |
|
||
| 39. | St. Louis Ambush | 7 | 3 |
|
||
| 40. | Denton Diablos | 6 | 4 |
|
||
| 41. | Southern Soccer Academy | 6 | 2 |
|
||
| 42. | Western Mass Pioneers | 6 | 4 |
|
||
| 43. | Brooke House | 8 | 2 |
|
||
| 44. | Ballard | 6 | 4 |
|
||
| 45. | Stars FC | 6 | 3 |
|
||
| 46. | Albion Colorado | 5 | 3 |
|
||
| 47. | Long Island | 6 | 3 |
|
||
| 48. | Kalamazoo FC | 6 | 3 |
|
||
| 49. | Chicago Dutch Lions | 7 | 3 |
|
||
| 50. | RC New Jersey | 6 | 4 |
|
||
| 51. | Mississippi Brilla | 5 | 2 |
|
||
| 52. | Appalachian | 9 | 5 |
|
||
| 53. | Northern Indiana | 6 | 3 |
|
||
| 54. | Charlottesville Blues | 9 | 5 |
|
||
| 55. | Lonestar SC | 6 | 2 |
|
||
| 56. | Glens SC | 7 | 3 |
|
||
| 57. | Apotheos | 6 | 2 |
|
||
| 58. | Lakeland United | 7 | 3 |
|
||
| 59. | Buffalo | 7 | 4 |
|
||
| 60. | Sunflower State | 6 | 3 |
|
||
| 61. | Texoma | 7 | 4 |
|
||
| 62. | Black Rock | 6 | 2 |
|
||
| 63. | Sporting Jax 2 | 8 | 1 |
|
||
| 64. | Tacoma Stars | 8 | 3 |
|
||
| 65. | Tucson | 6 | 2 |
|
||
| 66. | Real Colorado | 6 | 3 |
|
||
| 67. | Hudson Valley | 5 | 3 |
|
||
| 68. | Midwest United | 7 | 3 |
|
||
| 69. | RKC SC | 5 | 2 |
|
||
| 70. | Philadelphia Lone Star | 9 | 4 |
|
||
| 71. | Hattiesburg | 6 | 2 |
|
||
| 72. | Charlotte Eagles | 9 | 4 |
|
||
| 73. | Dayton | 5 | 1 |
|
||
| 74. | Christos | 8 | 4 |
|
||
| 75. | San Antonio FC 2 | 6 | 3 |
|
||
| 76. | Almaden | 8 | 3 |
|
||
| 77. | Columbus United | 7 | 2 |
|
||
| 78. | Weston | 5 | 2 |
|
||
| 79. | Pittsburgh Riverhounds 2 | 7 | 3 |
|
||
| 80. | Santafe Wanderers | 6 | 2 |
|
||
| 81. | Lubbock Matadors | 7 | 3 |
|
||
| 82. | Connecticut Rush | 8 | 3 |
|
||
| 83. | Inter Gainesville | 5 | 1 |
|
||
| 84. | Midlakes United | 8 | 3 |
|
||
| 85. | Capo | 6 | 2 |
|
||
| 86. | Atletico Union | 5 | 1 |
|
||
| 87. | Cedar | 6 | 3 |
|
||
| 88. | Ann Arbor | 6 | 2 |
|
||
| 89. | River Light | 6 | 2 |
|
||
| 90. | West Chester Utd | 7 | 3 |
|
||
| 91. | Red River | 7 | 2 |
|
||
| 92. | North Carolina FC U23 | 8 | 4 |
|
||
| 93. | Toledo Villa | 6 | 1 |
|
||
| 94. | Hill City | 7 | 4 |
|
||
| 95. | AHFC Royals | 7 | 2 |
|
||
| 96. | Marin | 7 | 2 |
|
||
| 97. | Montgomery United | 6 | 0 |
|
||
| 98. | Brevard SC | 9 | 2 |
|
||
| 99. | Cleveland Force | 7 | 2 |
|
||
| 100. | Menace | 6 | 2 |
|
||
| 101. | West Texas | 4 | 1 |
|
||
| 102. | Blackwatch Rush | 8 | 3 |
|
||
| 103. | Shark Coast | 8 | 1 |
|
||
| 104. | West Seattle Junction | 6 | 1 |
|
||
| 105. | City SC | 5 | 2 |
|
||
| 106. | CISA | 8 | 1 |
|
||
| 107. | Manhattan | 7 | 3 |
|
||
| 108. | Union FC Macomb | 7 | 2 |
|
||
| 109. | St. Croix | 7 | 3 |
|
||
| 110. | Delaware | 7 | 2 |
|
||
| 111. | Memphis FC | 6 | 1 |
|
||
| 112. | Asheville City | 7 | 2 |
|
||
| 113. | Kings Hammer Columbus | 5 | 1 |
|
||
| 114. | Annapolis Blues | 6 | 3 |
|
||
| 115. | Brazos Valley Cavalry | 5 | 2 |
|
||
| 116. | Academica SC | 6 | 1 |
|
||
| 117. | East Atlanta | 6 | 0 |
|
||
| 118. | Miami City | 6 | 1 |
|
||
| 119. | Akron City | 5 | 1 |
|
||
| 120. | Springfield FC | 6 | 0 |
|
||
| 121. | Fort Worth Vaqueros | 7 | 0 |
|
||
| 122. | Boston Bolts | 7 | 2 |
|
||
| 123. | Oly Town | 10 | 2 |
|
||
| 124. | Southern California | 7 | 2 |
|
||
| 125. | Flatirons Rush | 5 | 0 |
|
||
| 126. | New Jersey Copa | 5 | 1 |
|
||
| 127. | Lansing City | 7 | 1 |
|
||
| 128. | Edgewater Castle | 5 | 2 |
|
||
| 129. | Reading | 6 | 2 |
|
||
| 130. | Jackson Boom | 6 | 0 |
|
||
| 131. | Bantams | 7 | 3 |
|
||
| 132. | Bethesda SC | 6 | 2 |
|
||
| 133. | Houston FC | 5 | 1 |
|
||
| 134. | Davis Legacy | 7 | 1 |
|
||
| 135. | Birmingham 2 | 6 | 0 |
|
||
| 136. | Erie Sports Center | 6 | 0 |
|
||
| 137. | Seacoast Utd Phantoms | 8 | 2 |
|
||
| 138. | Bigfoot | 5 | 0 |
|
||
| 139. | AMSG FC | 6 | 0 |
|
||
| 140. | Staten Island ASC | 7 | 1 |
|
||
| 141. | Rockford Raptors | 7 | 2 |
|
||
| 142. | PA Classics | 8 | 1 |
|
||
| 143. | Salem City | 8 | 3 |
|
||
| 144. | Northern Virginia | 8 | 2 |
|
||
| 145. | Hill Country Lobos | 5 | 0 |
|
||
| 146. | San Juan | 7 | 1 |
|
||
| 147. | AC Connecticut | 7 | 1 |
|
||
| 148. | Westchester | 6 | 1 |
|
||
| 149. | Rochester FC | 6 | 1 |
|
||
| 150. | Eagle FC | 7 | 0 |
|
||
| 151. | Tobacco Road | 7 | 2 |
|
||
| 152. | Loudoun 2 | 8 | 2 |
|
||
| 153. | Houston Sur | 5 | 0 |
|
||
| 154. | Boston City | 7 | 0 |
|
||
| 155. | Morris Elite | 6 | 1 |
|
||
| 156. | Port City | 7 | 1 |
|
||
| 157. | Virginia Marauders | 7 | 1 |
|
||
| 158. | Wake FC | 8 | 1 |
|
||
| 159. | Patuxent | 7 | 0 |
|
|
Lorain County Leviathan: Last results
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lorain County Leviathan
Akron City
|
Akron City
|
4:1 | 2.44 | 3.68 | 2.33 |
14.06.26
USL2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lorain County Leviathan
Pittsburgh Riverhounds 2
|
Pittsburgh Riverhounds 2
|
3:2 | 2.45 | 3.53 | 2.37 |
07.06.26
USL2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lorain County Leviathan
Cleveland Force
|
Cleveland Force
|
3:1 |
04.06.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Erie Sports Center
Lorain County Leviathan
|
Lorain County Leviathan
|
1:3 |
31.05.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lorain County Leviathan
Buffalo
|
Buffalo
|
1:3 | 2.39 | 3.54 | 2.43 |
25.05.26
USL2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Steel City
Lorain County Leviathan
|
Lorain County Leviathan
|
0:0 |
21.05.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Akron City: Last results
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lorain County Leviathan
Akron City
|
Akron City
|
4:1 | 2.44 | 3.68 | 2.33 |
14.06.26
USL2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cleveland Force
Akron City
|
Akron City
|
1:3 | 2.28 | 3.79 | 2.44 |
10.06.26
USL2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Steel City
Akron City
|
Akron City
|
1:0 |
30.05.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Akron City
Cleveland Force
|
Cleveland Force
|
1:4 |
21.05.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Akron City
Buffalo
|
Buffalo
|
1:1 |
17.05.26
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Toledo Villa
Akron City
|
Akron City
|
0:3 |
14.07.25
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Akron City
Erie Sports Center
|
Erie Sports Center
|
2:0 |
06.07.25
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Akron City
Toledo Villa
|
Toledo Villa
|
0:0 |
03.07.25
USL2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Steel City
Akron City
|
Akron City
|
1:1 | 1.76 | 4.21 | 3.31 |
29.06.25
USL2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cleveland Force
Akron City
|
Akron City
|
0:2 | 2.44 | 3.69 | 2.36 |
26.06.25
USL2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Head-to-head: Lorain County Leviathan - Akron City
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lorain County Leviathan
Akron City
|
Akron City
|
4:1 | 2.44 | 3.68 | 2.33 |
14.06.26
USL2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday | June 15 


