Starting Lineups: Universitario de Vinto - GV San Jose
 Bolivia : Division Profesional - Clausura
		
			Bolivia : Division Profesional - Clausura		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
| bookmakers | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 1.71  | 3.81  | 4.57  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 2 | 1.36  | 3.04  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.25 | 1.56  | 2.37  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.5 | 1.78  | 2.05  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.75 | 2  | 1.84  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3 | 2.34  | 1.6  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.25 | 2.63  | 1.47  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.5 | 2.94  | 1.39  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | -1.5 | 3.02  | 1.38  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -1.25 | 2.66  | 1.47  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -1 | 2.31  | 1.63  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.75 | 1.93  | 1.92  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.5 | 1.71  | 2.17  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.25 | 1.5  | 2.57  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | +0 | 1.3  | 3.47  | 
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolivar | 9 | 6 | 20 |  | |
| 2. | The Strongest | 9 | 5 | 18 |  | |
| 3. | Blooming | 9 | 5 | 15 |  | |
| 4. | Oriente Petrolero | 9 | 5 | 15 |  | |
| 5. | Wilstermann (Bol) | 9 | 4 | 14 |  | |
| 6. | Universitario de Vinto | 9 | 4 | 14 |  | |
| 7. | GV San Jose | 9 | 4 | 13 |  | |
| 8. | Always Ready | 8 | 3 | 12 |  | |
| 9. | Aurora | 9 | 2 | 11 |  | |
| 10. | Tomayapo | 9 | 3 | 11 |  | |
| 11. | SA Bulo Bulo | 8 | 3 | 10 |  | |
| 12. | Guabira | 9 | 2 | 9 |  | |
| 13. | Independiente | 8 | 2 | 9 |  | |
| 14. | Nacional Potosi | 8 | 2 | 8 |  | |
| 15. | Royal Pari | 7 | 2 | 7 |  | |
| 16. | Santa Cruz | 7 | 0 | 2 |  | 
| 
		
			Universitario de Vinto: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitario de Vinto GV San Jose | GV San Jose | 1:1 | 1.71 | 3.81 | 4.57 | 07.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guabira Universitario de Vinto | Universitario de Vinto | 4:2 | 1.79 | 3.5 | 4.53 | 04.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitario de Vinto Blooming | Blooming | 1:0 | 1.58 | 3.77 | 6 | 01.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Always Ready Universitario de Vinto | Universitario de Vinto | 1:2 | 1.33 | 4.93 | 9.1 | 29.07.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitario de Vinto Santa Cruz | Santa Cruz | 1:1 | 1.21 | 6.05 | 13.8 | 19.07.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Strongest Universitario de Vinto | Universitario de Vinto | 1:0 | 1.33 | 4.77 | 9.87 | 14.07.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitario de Vinto Aurora | Aurora | 2:2 | 3.15 | 3.11 | 2.35 | 25.05.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Universitario de Vinto | Universitario de Vinto | 0:1 | 2.2 | 3.54 | 3.06 | 22.05.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oriente Petrolero Universitario de Vinto | Universitario de Vinto | 2:1 | 1.68 | 3.73 | 4.94 | 19.05.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitario de Vinto Royal Pari | Royal Pari | 2:1 | 1.54 | 4.09 | 5.89 | 14.05.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			GV San Jose: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitario de Vinto GV San Jose | GV San Jose | 1:1 | 1.71 | 3.81 | 4.57 | 07.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV San Jose Oriente Petrolero | Oriente Petrolero | 2:0 | 1.75 | 3.82 | 4.35 | 03.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivar GV San Jose | GV San Jose | 4:0 | 1.18 | 7.16 | 12.41 | 01.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guabira GV San Jose | GV San Jose | 1:0 | 1.6 | 3.96 | 5.36 | 28.07.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV San Jose The Strongest | The Strongest | 5:2 | 3.07 | 3.55 | 2.19 | 21.07.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora GV San Jose | GV San Jose | 2:1 | 14.07.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Cruz GV San Jose | GV San Jose | 2:3 | 2.48 | 3.34 | 2.77 | 30.05.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV San Jose SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo | 2:0 | 1.62 | 4 | 5.1 | 28.05.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV San Jose Independiente | Independiente | 2:2 | 1.72 | 3.87 | 4.4 | 18.05.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo GV San Jose | GV San Jose | 2:0 | 1.94 | 3.75 | 3.53 | 11.05.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: Universitario de Vinto - GV San Jose
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitario de Vinto GV San Jose | GV San Jose | 1:1 | 1.71 | 3.81 | 4.57 | 07.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 
