Starting Lineups: Tomayapo - Independiente
 Bolivia : Division Profesional - Clausura
		
			Bolivia : Division Profesional - Clausura		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
| bookmakers | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 1.98  | 3.68  | 3.49  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 2 | 1.37  | 3.03  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.25 | 1.58  | 2.34  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.5 | 1.8  | 2.02  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.75 | 2.03  | 1.82  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3 | 2.38  | 1.58  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.25 | 2.66  | 1.46  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.5 | 2.97  | 1.38  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | -1.25 | 3.14  | 1.35  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -1 | 2.77  | 1.44  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.75 | 2.26  | 1.65  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.5 | 1.98  | 1.87  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.25 | 1.73  | 2.13  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | +0 | 1.48  | 2.62  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.25 | 1.38  | 3.02  | 
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolivar | 9 | 6 | 20 |  | |
| 2. | The Strongest | 9 | 5 | 18 |  | |
| 3. | Oriente Petrolero | 10 | 5 | 16 |  | |
| 4. | Blooming | 9 | 5 | 15 |  | |
| 5. | Universitario de Vinto | 10 | 4 | 15 |  | |
| 6. | Wilstermann (Bol) | 9 | 4 | 14 |  | |
| 7. | GV San Jose | 10 | 4 | 14 |  | |
| 8. | Tomayapo | 10 | 4 | 14 |  | |
| 9. | Always Ready | 8 | 3 | 12 |  | |
| 10. | Aurora | 9 | 2 | 11 |  | |
| 11. | SA Bulo Bulo | 8 | 3 | 10 |  | |
| 12. | Guabira | 9 | 2 | 9 |  | |
| 13. | Independiente | 9 | 2 | 9 |  | |
| 14. | Royal Pari | 8 | 2 | 8 |  | |
| 15. | Nacional Potosi | 8 | 2 | 8 |  | |
| 16. | Santa Cruz | 7 | 0 | 2 |  | 
| 
		
			Tomayapo: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Independiente | Independiente | 3:2 | 1.98 | 3.68 | 3.49 | 08.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilstermann Tomayapo | Tomayapo | 2:1 | 1.68 | 3.59 | 5.23 | 05.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Guabira | Guabira | 2:1 | 1.85 | 3.6 | 4.03 | 31.07.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo Tomayapo | Tomayapo | 1:1 | 1.62 | 3.87 | 5.31 | 26.07.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Nacional Potosi | Nacional Potosi | 2:0 | 2.43 | 3.25 | 2.9 | 20.07.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Always Ready Tomayapo | Tomayapo | 1:1 | 1.22 | 6.55 | 10.76 | 13.07.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Internacional | Internacional | 0:2 | 05.06.24 COP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delfin Tomayapo | Tomayapo | 4:3 | 1.13 | 6.66 | 14.97 | 29.05.24 COP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blooming Tomayapo | Tomayapo | 1:0 | 26.05.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Universitario de Vinto | Universitario de Vinto | 0:1 | 2.2 | 3.54 | 3.06 | 22.05.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Independiente: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Independiente | Independiente | 3:2 | 1.98 | 3.68 | 3.49 | 08.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Strongest Independiente | Independiente | 5:0 | 1.36 | 5.23 | 7.22 | 05.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blooming Independiente | Independiente | 2:1 | 1.83 | 3.66 | 4.1 | 27.07.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Aurora | Aurora | 2:1 | 21.07.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Guabira | Guabira | 0:0 | 1.51 | 4.29 | 5.91 | 13.07.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Pari Independiente | Independiente | 2:2 | 1.65 | 4.59 | 4.16 | 28.05.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Oriente Petrolero | Oriente Petrolero | 3:2 | 2.19 | 3.31 | 3.26 | 22.05.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV San Jose Independiente | Independiente | 2:2 | 1.72 | 3.87 | 4.4 | 18.05.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Bolivar | Bolivar | 0:1 | 2.88 | 3.44 | 2.34 | 12.05.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo | 3:1 | 1.77 | 3.61 | 4.49 | 29.04.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: Tomayapo - Independiente
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Independiente | Independiente | 3:2 | 1.98 | 3.68 | 3.49 | 08.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Independiente | Independiente | 2:1 | 1.84 | 3.32 | 4.68 | 25.11.23 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Tomayapo | Tomayapo | 0:3 | 1.57 | 4.01 | 5.81 | 28.05.23 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Tomayapo | Tomayapo | 1:0 | 1.36 | 4.64 | 8.22 | 21.10.22 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Independiente | Independiente | 1:0 | 2.12 | 3.49 | 3.33 | 10.08.22 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Tomayapo | Tomayapo | 1:1 | 20.04.22 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Independiente | Independiente | 1:1 | 14.02.22 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Tomayapo | Tomayapo | 1:0 | 24.10.21 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Independiente | Independiente | 0:2 | 10.07.21 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Tomayapo | Tomayapo | 0:2 | 26.12.20 NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 
