Starting Lineups: Tomayapo - Bolivar
 Bolivia : Division Profesional - Clausura
		
			Bolivia : Division Profesional - Clausura		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolivar | 21 | 13 | 45 |  | |
| 2. | The Strongest | 20 | 11 | 39 |  | |
| 3. | GV San Jose | 22 | 10 | 35 |  | |
| 4. | Nacional Potosi | 21 | 9 | 33 |  | |
| 5. | Aurora | 21 | 8 | 33 |  | |
| 6. | Blooming | 22 | 10 | 33 |  | |
| 7. | Wilstermann (Bol) | 21 | 8 | 31 |  | |
| 8. | Always Ready | 21 | 8 | 30 |  | |
| 9. | Tomayapo | 21 | 8 | 28 |  | |
| 10. | Universitario de Vinto | 21 | 7 | 27 |  | |
| 11. | Independiente | 21 | 6 | 26 |  | |
| 12. | Oriente Petrolero | 19 | 8 | 26 |  | |
| 13. | SA Bulo Bulo | 21 | 6 | 23 |  | |
| 14. | Guabira | 22 | 5 | 19 |  | |
| 15. | Royal Pari | 21 | 3 | 16 |  | |
| 16. | Santa Cruz | 21 | 4 | 16 |  | 
| 
		
			Tomayapo: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Bolivar | Bolivar | 2:2 | 22.11.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional Potosi Tomayapo | Tomayapo | 1:0 | 1.41 | 4.95 | 6.46 | 30.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Always Ready | Always Ready | 2:0 | 2.57 | 3.17 | 2.78 | 27.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Blooming | Blooming | 1:0 | 23.10.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitario de Vinto Tomayapo | Tomayapo | 2:1 | 1.56 | 3.73 | 6.44 | 18.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV San Jose Tomayapo | Tomayapo | 5:0 | 1.58 | 4.17 | 5.18 | 25.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oriente Petrolero Tomayapo | Tomayapo | 4:2 | 1.55 | 3.94 | 6.06 | 22.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Santa Cruz | Santa Cruz | 2:1 | 1.4 | 4.61 | 7.59 | 14.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora Tomayapo | Tomayapo | 0:0 | 1.47 | 4.32 | 6.5 | 27.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo The Strongest | The Strongest | 2:0 | 2.48 | 3.33 | 2.77 | 18.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Bolivar: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Bolivar | Bolivar | 2:2 | 22.11.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Always Ready Bolivar | Bolivar | 1:5 | 3.08 | 3.41 | 2.24 | 30.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivar Blooming | Blooming | 0:0 | 1.11 | 9.1 | 21.71 | 27.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Cruz Bolivar | Bolivar | 2:3 | 5.18 | 4.33 | 1.56 | 23.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivar Aurora | Aurora | 0:1 | 1.35 | 5.04 | 8.18 | 20.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivar Independiente | Independiente | 3:0 | 1.16 | 7.3 | 14.62 | 26.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guabira Bolivar | Bolivar | 0:3 | 3.02 | 3.66 | 2.17 | 22.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Strongest Bolivar | Bolivar | 1:1 | 2.27 | 3.57 | 2.91 | 19.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivar Oriente Petrolero | Oriente Petrolero | 2:0 | 1.14 | 7.66 | 17.18 | 16.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitario de Vinto Bolivar | Bolivar | 0:1 | 3.85 | 3.63 | 1.89 | 26.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: Tomayapo - Bolivar
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Bolivar | Bolivar | 2:2 | 22.11.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivar Tomayapo | Tomayapo | 4:1 | 1.12 | 9.09 | 16.07 | 20.05.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivar Tomayapo | Tomayapo | 4:1 | 1.22 | 6.65 | 10.65 | 02.12.23 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivar Tomayapo | Tomayapo | 2:1 | 1.17 | 6.99 | 14.14 | 03.11.23 CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Bolivar | Bolivar | 1:0 | 4.95 | 3.91 | 1.63 | 21.07.23 CUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Bolivar | Bolivar | 0:0 | 4.08 | 3.75 | 1.83 | 04.06.23 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivar Tomayapo | Tomayapo | 4:1 | 1.08 | 10.94 | 27.95 | 19.09.22 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Bolivar | Bolivar | 0:2 | 3.4 | 3.93 | 1.91 | 11.07.22 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmaflor Tomayapo | Tomayapo | 2:1 | 05.07.22 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivar Tomayapo | Tomayapo | 1:0 | 13.05.22 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 
