Starting Lineups: Blooming - Tomayapo
 Bolivia : Division Profesional - Clausura
		
			Bolivia : Division Profesional - Clausura		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolivar | 17 | 11 | 37 |  | |
| 2. | GV San Jose | 19 | 9 | 31 |  | |
| 3. | The Strongest | 17 | 8 | 30 |  | |
| 4. | Aurora | 19 | 7 | 29 |  | |
| 5. | Blooming | 19 | 9 | 29 |  | |
| 6. | Wilstermann (Bol) | 17 | 7 | 27 |  | |
| 7. | Oriente Petrolero | 16 | 8 | 26 |  | |
| 8. | Nacional Potosi | 18 | 7 | 26 |  | |
| 9. | Always Ready | 17 | 6 | 24 |  | |
| 10. | Tomayapo | 18 | 7 | 24 |  | |
| 11. | Universitario de Vinto | 18 | 6 | 23 |  | |
| 12. | SA Bulo Bulo | 19 | 5 | 20 |  | |
| 13. | Independiente | 17 | 4 | 19 |  | |
| 14. | Guabira | 18 | 4 | 16 |  | |
| 15. | Royal Pari | 17 | 3 | 15 |  | |
| 16. | Santa Cruz | 18 | 3 | 12 |  | 
| 
		
			Blooming: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilstermann Blooming | Blooming | 3:0 | 1.58 | 3.73 | 6.08 | 20.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo Blooming | Blooming | 0:1 | 30.09.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blooming Always Ready | Always Ready | 1:1 | 2.5 | 2.98 | 3.04 | 27.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Strongest Blooming | Blooming | 1:1 | 1.24 | 5.8 | 11.43 | 23.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blooming GV San Jose | GV San Jose | 1:2 | 1.44 | 4.46 | 6.9 | 16.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guabira Blooming | Blooming | 4:2 | 2.35 | 3.21 | 3.06 | 24.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blooming Santa Cruz | Santa Cruz | 3:1 | 1.56 | 4.07 | 5.61 | 18.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oriente Petrolero Blooming | Blooming | 0:1 | 2.51 | 3.25 | 2.79 | 12.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora Blooming | Blooming | 1:0 | 1.47 | 4.17 | 6.97 | 09.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blooming Nacional Potosi | Nacional Potosi | 4:1 | 1.81 | 3.74 | 4.1 | 06.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Tomayapo: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Blooming | Blooming | 1:0 | 23.10.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitario de Vinto Tomayapo | Tomayapo | 2:1 | 1.56 | 3.73 | 6.44 | 18.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV San Jose Tomayapo | Tomayapo | 5:0 | 1.58 | 4.17 | 5.18 | 25.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oriente Petrolero Tomayapo | Tomayapo | 4:2 | 1.55 | 3.94 | 6.06 | 22.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Santa Cruz | Santa Cruz | 2:1 | 1.4 | 4.61 | 7.59 | 14.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora Tomayapo | Tomayapo | 0:0 | 1.47 | 4.32 | 6.5 | 27.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo The Strongest | The Strongest | 2:0 | 2.48 | 3.33 | 2.77 | 18.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Pari Tomayapo | Tomayapo | 0:2 | 11.08.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Independiente | Independiente | 3:2 | 1.98 | 3.68 | 3.49 | 08.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilstermann Tomayapo | Tomayapo | 2:1 | 1.68 | 3.59 | 5.23 | 05.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: Blooming - Tomayapo
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Blooming | Blooming | 0:0 | 2.17 | 2.91 | 3.94 | 22.08.23 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blooming Tomayapo | Tomayapo | 2:2 | 1.55 | 4.02 | 6.12 | 31.03.23 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Blooming | Blooming | 1:1 | 2.29 | 3.29 | 3.02 | 18.10.22 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blooming Tomayapo | Tomayapo | 1:0 | 1.51 | 4.6 | 5.7 | 07.08.22 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blooming Tomayapo | Tomayapo | 2:1 | 22.05.22 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Blooming | Blooming | 1:2 | 11.04.22 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blooming Tomayapo | Tomayapo | 0:1 | 22.09.21 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Blooming | Blooming | 2:1 | 25.04.21 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blooming Tomayapo | Tomayapo | 4:3 | 11.02.21 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 
