Starting Lineups: Stadtwerke Bruck/Mur (Aut) - Kalsdorf
 Austria : Steiermark
		
			Austria : Steiermark		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Wildon (Aut) | 29 | 16 | 53 |  | |
| 2. | SU Tillmitsch (Aut) | 29 | 16 | 52 |  | |
| 3. | Kalsdorf | 29 | 14 | 48 |  | |
| 4. | Lafnitz 2 (Aut) | 29 | 14 | 48 |  | |
| 5. | Hartberg (Am) | 29 | 15 | 48 |  | |
| 6. | Koflach | 29 | 12 | 45 |  | |
| 7. | UFC Fehring (Aut) | 29 | 13 | 44 |  | |
| 8. | Weinland Gamlitz (Aut) | 29 | 12 | 43 |  | |
| 9. | Heiligenkreuz (Aut) | 29 | 13 | 43 |  | |
| 10. | Ilzer SV (Aut) | 29 | 12 | 42 |  | |
| 11. | Furstenfeld (Aut) | 29 | 12 | 41 |  | |
| 12. | Hohenhaus Schladming | 29 | 12 | 40 |  | |
| 13. | Lebring (Aut) | 29 | 12 | 39 |  | |
| 14. | Stadtwerke Bruck/Mur (Aut) | 29 | 8 | 30 |  | |
| 15. | SV Frauental (Aut) | 29 | 7 | 23 |  | |
| 16. | SV Union Gnas (Aut) | 29 | 5 | 18 |  | 
| 
		
			Stadtwerke Bruck/Mur (Aut): Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtwerke Bruck/Mur Kalsdorf | Kalsdorf | 2:3 | 08.03.24 4L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtwerke Bruck/Mur Kindberg Murzhofen | Kindberg Murzhofen | 2:0 | 01.03.24 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frohnleiten Stadtwerke Bruck/Mur | Stadtwerke Bruck/Mur | 2:2 | 24.02.24 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterpremstatten Stadtwerke Bruck/Mur | Stadtwerke Bruck/Mur | 1:1 | 16.02.24 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allerheiligen Stadtwerke Bruck/Mur | Stadtwerke Bruck/Mur | 1:4 | 02.02.24 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voitsberg Stadtwerke Bruck/Mur | Stadtwerke Bruck/Mur | 4:2 | 26.01.24 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leoben Stadtwerke Bruck/Mur | Stadtwerke Bruck/Mur | 4:0 | 12.01.24 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiligenkreuz Stadtwerke Bruck/Mur | Stadtwerke Bruck/Mur | 5:3 | 2.14 | 3.64 | 2.75 | 14.11.23 4L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtwerke Bruck/Mur Hohenhaus Schladming | Hohenhaus Schladming | 5:1 | 10.11.23 4L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furstenfeld Stadtwerke Bruck/Mur | Stadtwerke Bruck/Mur | 1:0 | 2.01 | 3.22 | 3.36 | 03.11.23 4L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Kalsdorf: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtwerke Bruck/Mur Kalsdorf | Kalsdorf | 2:3 | 08.03.24 4L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Gleichenberg Kalsdorf | Kalsdorf | 1:2 | 1.55 | 4.67 | 4.4 | 20.02.24 CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mooskirchen Kalsdorf | Kalsdorf | 1:3 | 2.99 | 4.05 | 1.99 | 17.02.24 CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterpremstatten Kalsdorf | Kalsdorf | 0:3 | 09.02.24 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalsdorf Grossklein | Grossklein | 6:1 | 30.01.24 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weindorf St. Anna Kalsdorf | Kalsdorf | 2:1 | 1.5 | 4.54 | 5.05 | 27.01.24 CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalsdorf Allerheiligen | Allerheiligen | 3:1 | 19.01.24 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heiligenkreuz Kalsdorf | Kalsdorf | 4:0 | 2.08 | 3.81 | 2.77 | 12.11.23 4L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalsdorf SV Union Gnas | SV Union Gnas | 2:1 | 2 | 3.44 | 3.17 | 06.11.23 4L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SV Wildon Kalsdorf | Kalsdorf | 4:1 | 1.98 | 3.6 | 3.1 | 28.10.23 4L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: Stadtwerke Bruck/Mur (Aut) - Kalsdorf
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadtwerke Bruck/Mur Kalsdorf | Kalsdorf | 2:3 | 08.03.24 4L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalsdorf Stadtwerke Bruck/Mur | Stadtwerke Bruck/Mur | 2:1 | 1.78 | 4.04 | 3.33 | 22.08.23 4L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalsdorf Stadtwerke Bruck/Mur | Stadtwerke Bruck/Mur | 1:1 | 1.44 | 5.09 | 5.2 | 24.02.23 CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalsdorf Stadtwerke Bruck/Mur | Stadtwerke Bruck/Mur | 2:1 | 09.02.18 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 
