Starting Lineups: San Jose Earthquakes - DC United
 USA : MLS
		
			USA : MLS		
	Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
| bookmakers | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 2.2  | 3.88  | 3.11  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 1.5 | 1.15  | 5.84  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.5 | 1.51  | 2.64  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.75 | 1.63  | 2.38  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3 | 1.79  | 2.11  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.25 | 2.04  | 1.85  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.5 | 2.27  | 1.69  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.75 | 2.6  | 1.53  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 4.5 | 3.8  | 1.29  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 5.5 | 7.17  | 1.11  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | -1.25 | 3.57  | 1.32  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -1 | 3.18  | 1.38  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.75 | 2.56  | 1.56  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.5 | 2.2  | 1.74  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.25 | 1.94  | 1.96  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | +0 | 1.66  | 2.35  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.25 | 1.51  | 2.72  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.5 | 1.4  | 3.08  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.75 | 1.29  | 3.82  | 
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vancouver Whitecaps | 7 | 5 | 16 |  | |
| 2. | Columbus Crew | 7 | 4 | 15 |  | |
| 3. | San Diego FC (Usa) | 7 | 4 | 14 |  | |
| 4. | Inter Miami | 6 | 4 | 14 |  | |
| 5. | Minnesota United | 7 | 4 | 14 |  | |
| 6. | Philadelphia Union | 7 | 4 | 13 |  | |
| 7. | Austin FC | 7 | 4 | 13 |  | |
| 8. | Charlotte | 7 | 4 | 13 |  | |
| 9. | Portland Timbers | 7 | 3 | 11 |  | |
| 10. | FC Cincinnati | 7 | 4 | 13 |  | |
| 11. | FC Dallas | 7 | 3 | 11 |  | |
| 12. | Orlando City | 7 | 3 | 11 |  | |
| 13. | Colorado Rapids | 7 | 3 | 11 |  | |
| 14. | Chicago Fire | 7 | 3 | 11 |  | |
| 15. | San Jose Earthquakes | 7 | 3 | 10 |  | |
| 16. | New York Red Bulls | 7 | 3 | 11 |  | |
| 17. | Los Angeles FC | 7 | 3 | 9 |  | |
| 18. | Nashville SC | 7 | 3 | 10 |  | |
| 19. | Real Salt Lake | 7 | 3 | 9 |  | |
| 20. | Atlanta Utd | 7 | 2 | 9 |  | |
| 21. | St. Louis City (Usa) | 7 | 2 | 8 |  | |
| 22. | New York City | 7 | 2 | 8 |  | |
| 23. | Seattle Sounders | 7 | 1 | 6 |  | |
| 24. | DC United | 7 | 1 | 6 |  | |
| 25. | Houston Dynamo | 7 | 1 | 5 |  | |
| 26. | New England Revolution | 6 | 1 | 4 |  | |
| 27. | Sporting Kansas City | 7 | 1 | 4 |  | |
| 28. | Toronto FC | 7 | 0 | 3 |  | |
| 29. | Los Angeles Galaxy | 7 | 0 | 2 |  | |
| 30. | CF Montreal | 7 | 0 | 2 |  | 
| 
		
			San Jose Earthquakes: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Earthquakes DC United | DC United | 6:1 | 2.2 | 3.88 | 3.11 | 07.04.25 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Earthquakes Seattle Sounders | Seattle Sounders | 1:1 | 3.43 | 3.34 | 2.26 | 30.03.25 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlotte San Jose Earthquakes | San Jose Earthquakes | 4:1 | 1.64 | 4.19 | 5.35 | 23.03.25 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Earthquakes Colorado Rapids | Colorado Rapids | 1:2 | 2.07 | 3.62 | 3.64 | 16.03.25 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Earthquakes Minnesota | Minnesota | 0:1 | 2.42 | 3.6 | 2.92 | 09.03.25 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sporting Kansas City San Jose Earthquakes | San Jose Earthquakes | 1:2 | 1.98 | 3.71 | 3.86 | 02.03.25 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Earthquakes Real Salt Lake | Real Salt Lake | 4:0 | 2.25 | 3.67 | 3.15 | 23.02.25 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Louis City San Jose Earthquakes | San Jose Earthquakes | 1:2 | 15.02.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago Fire San Jose Earthquakes | San Jose Earthquakes | 5:1 | 12.02.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Earthquakes New York Red Bulls | New York Red Bulls | 0:1 | 09.02.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			DC United: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Earthquakes DC United | DC United | 6:1 | 2.2 | 3.88 | 3.11 | 07.04.25 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC United Columbus Crew | Columbus Crew | 1:2 | 2.55 | 3.6 | 2.75 | 30.03.25 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orlando City DC United | DC United | 4:1 | 1.88 | 4.03 | 3.92 | 23.03.25 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC United CF Montreal | CF Montreal | 0:0 | 1.48 | 4.51 | 7.06 | 16.03.25 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC United Sporting Kansas City | Sporting Kansas City | 2:1 | 1.93 | 3.94 | 3.79 | 09.03.25 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago Fire DC United | DC United | 2:2 | 2.22 | 3.59 | 3.29 | 02.03.25 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC United Toronto FC | Toronto FC | 2:2 | 1.91 | 3.68 | 4.18 | 23.02.25 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houston Dynamo DC United | DC United | 1:3 | 15.02.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nashville SC DC United | DC United | 4:1 | 12.02.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC United Colorado Rapids | Colorado Rapids | 1:1 | 07.02.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: San Jose Earthquakes - DC United
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Earthquakes DC United | DC United | 6:1 | 2.2 | 3.88 | 3.11 | 07.04.25 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC United San Jose Earthquakes | San Jose Earthquakes | 0:0 | 1.76 | 4.18 | 4.48 | 10.09.23 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC United San Jose Earthquakes | San Jose Earthquakes | 1:2 | 1.08 | 8.88 | 19.33 | 09.02.23 CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Earthquakes DC United | DC United | 4:1 | 02.05.21 MLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC United San Jose Earthquakes | San Jose Earthquakes | 1:1 | 02.06.19 MLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Earthquakes DC United | DC United | 1:3 | 20.05.18 MLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC United San Jose Earthquakes | San Jose Earthquakes | 4:0 | 24.09.17 MLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Earthquakes DC United | DC United | 1:1 | 03.04.16 MLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC United San Jose Earthquakes | San Jose Earthquakes | 0:2 | 23.08.15 MLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Earthquakes DC United | DC United | 1:2 | 12.07.14 MLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 

