Starting Lineups: SA Bulo Bulo - GV San Jose
 Bolivia : Division Profesional - Clausura
		
			Bolivia : Division Profesional - Clausura		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
| bookmakers | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 2.05  | 3.76  | 3.23  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 2 | 1.34  | 3.15  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.25 | 1.54  | 2.42  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.5 | 1.75  | 2.08  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.75 | 1.97  | 1.87  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3 | 2.29  | 1.63  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.25 | 2.58  | 1.49  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.5 | 2.88  | 1.4  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | -1 | 3  | 1.38  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.75 | 2.35  | 1.58  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.5 | 2.04  | 1.8  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.25 | 1.81  | 2.05  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | +0 | 1.56  | 2.47  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.25 | 1.43  | 2.8  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.5 | 1.35  | 3.16  | 
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolivar | 17 | 11 | 37 |  | |
| 2. | GV San Jose | 18 | 9 | 30 |  | |
| 3. | The Strongest | 17 | 8 | 30 |  | |
| 4. | Aurora | 18 | 7 | 29 |  | |
| 5. | Wilstermann (Bol) | 17 | 7 | 27 |  | |
| 6. | Oriente Petrolero | 16 | 8 | 26 |  | |
| 7. | Nacional Potosi | 18 | 7 | 26 |  | |
| 8. | Blooming | 18 | 8 | 26 |  | |
| 9. | Always Ready | 17 | 6 | 24 |  | |
| 10. | Tomayapo | 17 | 7 | 24 |  | |
| 11. | Universitario de Vinto | 17 | 5 | 20 |  | |
| 12. | Independiente | 17 | 4 | 19 |  | |
| 13. | SA Bulo Bulo | 18 | 5 | 19 |  | |
| 14. | Guabira | 18 | 4 | 16 |  | |
| 15. | Royal Pari | 17 | 3 | 15 |  | |
| 16. | Santa Cruz | 18 | 3 | 12 |  | 
| 
		
			SA Bulo Bulo: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo GV San Jose | GV San Jose | 3:3 | 2.05 | 3.76 | 3.23 | 22.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Pari SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo | 1:0 | 2.11 | 3.17 | 3.63 | 19.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo Blooming | Blooming | 0:1 | 30.09.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guabira SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo | 1:2 | 1.67 | 3.95 | 4.72 | 25.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Cruz SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo | 1:0 | 2.52 | 3.54 | 2.6 | 21.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo Always Ready | Always Ready | 3:3 | 2.63 | 3.28 | 2.64 | 18.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo The Strongest | The Strongest | 0:3 | 2.77 | 3.49 | 2.4 | 14.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo | 3:3 | 1.64 | 3.96 | 4.93 | 25.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivar SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo | 0:0 | 1.17 | 7.44 | 12.84 | 20.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo Universitario de Vinto | Universitario de Vinto | 2:1 | 1.88 | 3.59 | 3.95 | 12.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			GV San Jose: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo GV San Jose | GV San Jose | 3:3 | 2.05 | 3.76 | 3.23 | 22.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV San Jose Santa Cruz | Santa Cruz | 4:0 | 1.23 | 5.99 | 11.75 | 19.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente GV San Jose | GV San Jose | 0:1 | 28.09.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV San Jose Tomayapo | Tomayapo | 5:0 | 1.58 | 4.17 | 5.18 | 25.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV San Jose Royal Pari | Royal Pari | 3:0 | 1.58 | 4.05 | 5.41 | 21.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blooming GV San Jose | GV San Jose | 1:2 | 1.44 | 4.46 | 6.9 | 16.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV San Jose Wilstermann | Wilstermann | 0:0 | 2.07 | 3.29 | 3.59 | 25.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional Potosi GV San Jose | GV San Jose | 2:1 | 1.57 | 4.27 | 5.19 | 18.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV San Jose Always Ready | Always Ready | 0:1 | 3.33 | 3.37 | 2.14 | 13.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitario de Vinto GV San Jose | GV San Jose | 1:1 | 1.71 | 3.81 | 4.57 | 07.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: SA Bulo Bulo - GV San Jose
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo GV San Jose | GV San Jose | 3:3 | 2.05 | 3.76 | 3.23 | 22.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV San Jose SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo | 2:0 | 1.62 | 4 | 5.1 | 28.05.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV San Jose SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo | 1:1 | 10.12.23 NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo GV San Jose | GV San Jose | 0:1 | 06.12.23 NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 
