Starting Lineups: SA Bulo Bulo - Aurora
 Bolivia : Division Profesional - Clausura
		
			Bolivia : Division Profesional - Clausura		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
| bookmakers | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 2.28  | 3.39  | 3.02  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 1.5 | 1.32  | 3.28  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 1.75 | 1.4  | 2.88  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2 | 1.53  | 2.51  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.25 | 1.81  | 2.04  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.5 | 2.05  | 1.78  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.75 | 2.33  | 1.58  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3 | 2.88  | 1.4  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | -1 | 3.55  | 1.29  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.75 | 2.68  | 1.46  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.5 | 2.27  | 1.65  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.25 | 1.99  | 1.86  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | +0 | 1.68  | 2.22  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.25 | 1.49  | 2.58  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.5 | 1.39  | 2.96  | 
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolivar | 22 | 14 | 48 |  | |
| 2. | The Strongest | 21 | 11 | 39 |  | |
| 3. | Aurora | 22 | 9 | 36 |  | |
| 4. | GV San Jose | 22 | 10 | 35 |  | |
| 5. | Wilstermann (Bol) | 22 | 9 | 34 |  | |
| 6. | Always Ready | 22 | 9 | 33 |  | |
| 7. | Nacional Potosi | 22 | 9 | 33 |  | |
| 8. | Blooming | 22 | 10 | 33 |  | |
| 9. | Tomayapo | 22 | 9 | 31 |  | |
| 10. | Universitario de Vinto | 22 | 7 | 27 |  | |
| 11. | Independiente | 22 | 6 | 27 |  | |
| 12. | Oriente Petrolero | 21 | 8 | 27 |  | |
| 13. | SA Bulo Bulo | 22 | 6 | 23 |  | |
| 14. | Guabira | 22 | 5 | 19 |  | |
| 15. | Santa Cruz | 22 | 5 | 19 |  | |
| 16. | Royal Pari | 22 | 3 | 16 |  | 
| 
		
			SA Bulo Bulo: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo Aurora | Aurora | 3:3 | 2.28 | 3.39 | 3.02 | 26.11.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo | 1:0 | 1.69 | 3.94 | 4.54 | 24.11.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo Wilstermann | Wilstermann | 1:2 | 4.97 | 4.2 | 1.6 | 02.11.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oriente Petrolero SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo | 0:2 | 1.58 | 4.27 | 5.05 | 29.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo GV San Jose | GV San Jose | 3:3 | 2.05 | 3.76 | 3.23 | 22.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Pari SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo | 1:0 | 2.11 | 3.17 | 3.63 | 19.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo Blooming | Blooming | 0:1 | 30.09.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guabira SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo | 1:2 | 1.67 | 3.95 | 4.72 | 25.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Cruz SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo | 1:0 | 2.52 | 3.54 | 2.6 | 21.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo Always Ready | Always Ready | 3:3 | 2.63 | 3.28 | 2.64 | 18.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Aurora: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo Aurora | Aurora | 3:3 | 2.28 | 3.39 | 3.02 | 26.11.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora The Strongest | The Strongest | 1:0 | 25.11.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV San Jose Aurora | Aurora | 2:2 | 2.08 | 3.43 | 3.43 | 20.11.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilstermann Aurora | Aurora | 3:0 | 1.82 | 3.37 | 4.18 | 16.11.24 CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora Independiente | Independiente | 2:0 | 1.55 | 4.11 | 5.76 | 01.11.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora Universitario de Vinto | Universitario de Vinto | 1:2 | 1.94 | 3.2 | 4.21 | 23.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivar Aurora | Aurora | 0:1 | 1.35 | 5.04 | 8.18 | 20.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora Guabira | Guabira | 2:1 | 1.29 | 5.34 | 10.29 | 30.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oriente Petrolero Aurora | Aurora | 5:0 | 2.06 | 3.17 | 3.8 | 25.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora Always Ready | Always Ready | 1:0 | 2.23 | 3.23 | 3.26 | 22.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: SA Bulo Bulo - Aurora
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Bulo Bulo Aurora | Aurora | 3:3 | 2.28 | 3.39 | 3.02 | 26.11.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo | 2:3 | 1.38 | 4.8 | 7.66 | 31.07.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 
