Starting Lineups: Philadelphia Union - FC Cincinnati
 USA : MLS
		
			USA : MLS		
	Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
| bookmakers | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 2  | 4.1  | 3.45  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 1.5 | 1.14  | 6.4  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.5 | 1.46  | 2.84  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.75 | 1.55  | 2.57  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3 | 1.68  | 2.27  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.25 | 1.92  | 1.97  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.5 | 2.12  | 1.78  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.75 | 2.41  | 1.62  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 4.5 | 3.48  | 1.33  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 5.5 | 6.42  | 1.14  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | -1.5 | 3.41  | 1.35  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -1.25 | 3.07  | 1.41  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -1 | 2.74  | 1.51  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.75 | 2.27  | 1.7  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.5 | 2  | 1.9  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.25 | 1.76  | 2.17  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | +0 | 1.53  | 2.66  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.25 | 1.42  | 3.04  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.5 | 1.35  | 3.43  | 
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Los Angeles Galaxy | 33 | 19 | 64 |  | |
| 2. | Inter Miami | 33 | 21 | 71 |  | |
| 3. | Los Angeles FC | 33 | 18 | 61 |  | |
| 4. | Columbus Crew | 33 | 18 | 63 |  | |
| 5. | Seattle Sounders | 33 | 16 | 56 |  | |
| 6. | FC Cincinnati | 33 | 17 | 56 |  | |
| 7. | Real Salt Lake | 33 | 15 | 56 |  | |
| 8. | Orlando City | 33 | 15 | 52 |  | |
| 9. | Houston Dynamo | 33 | 14 | 51 |  | |
| 10. | New York City | 33 | 14 | 50 |  | |
| 11. | Colorado Rapids | 33 | 15 | 50 |  | |
| 12. | Charlotte | 33 | 13 | 48 |  | |
| 13. | Minnesota United | 33 | 14 | 49 |  | |
| 14. | New York Red Bulls | 33 | 11 | 47 |  | |
| 15. | Vancouver Whitecaps | 33 | 13 | 47 |  | |
| 16. | DC United | 33 | 10 | 40 |  | |
| 17. | Portland Timbers | 33 | 12 | 46 |  | |
| 18. | CF Montreal | 33 | 10 | 40 |  | |
| 19. | Austin FC | 33 | 10 | 39 |  | |
| 20. | Toronto FC | 34 | 11 | 37 |  | |
| 21. | FC Dallas | 33 | 10 | 38 |  | |
| 22. | Philadelphia Union | 33 | 9 | 37 |  | |
| 23. | St. Louis City (Usa) | 33 | 8 | 37 |  | |
| 24. | Atlanta Utd | 33 | 9 | 37 |  | |
| 25. | Sporting Kansas City | 33 | 8 | 31 |  | |
| 26. | Nashville SC | 33 | 8 | 33 |  | |
| 27. | San Jose Earthquakes | 33 | 6 | 21 |  | |
| 28. | New England Revolution | 33 | 9 | 31 |  | |
| 29. | Chicago Fire | 33 | 7 | 30 |  | 
| 
		
			Philadelphia Union: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Union Cincinnati | Cincinnati | 1:2 | 2 | 4.1 | 3.45 | 20.10.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbus Crew Philadelphia Union | Philadelphia Union | 3:2 | 1.74 | 4.48 | 4.19 | 06.10.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orlando City Philadelphia Union | Philadelphia Union | 2:1 | 1.88 | 4.17 | 3.78 | 03.10.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Union Atlanta Utd | Atlanta Utd | 1:1 | 1.76 | 4.24 | 4.28 | 29.09.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Union DC United | DC United | 4:0 | 1.89 | 4.11 | 3.79 | 23.09.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York City Philadelphia Union | Philadelphia Union | 1:5 | 1.72 | 4.37 | 4.4 | 19.09.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inter Miami Philadelphia Union | Philadelphia Union | 3:1 | 1.42 | 5.64 | 6.4 | 15.09.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Red Bulls Philadelphia Union | Philadelphia Union | 0:2 | 1.74 | 4.08 | 4.65 | 01.09.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Union Columbus Crew | Columbus Crew | 0:1 | 2.77 | 3.69 | 2.39 | 29.08.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Union Colorado Rapids | Colorado Rapids | 2:3 | 25.08.24 LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			FC Cincinnati: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Union Cincinnati | Cincinnati | 1:2 | 2 | 4.1 | 3.45 | 20.10.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati Orlando City | Orlando City | 1:3 | 2.19 | 3.76 | 3.21 | 06.10.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York City Cincinnati | Cincinnati | 3:2 | 1.97 | 4.03 | 3.59 | 03.10.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati Los Angeles FC | Los Angeles FC | 1:2 | 1.8 | 4.07 | 4.25 | 29.09.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nashville SC Cincinnati | Cincinnati | 2:2 | 3.02 | 3.52 | 2.39 | 22.09.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota Cincinnati | Cincinnati | 1:2 | 2.24 | 3.69 | 3.17 | 19.09.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati Columbus Crew | Columbus Crew | 0:0 | 2.37 | 3.95 | 2.79 | 15.09.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati CF Montreal | CF Montreal | 4:1 | 1.38 | 5.51 | 7.69 | 01.09.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inter Miami Cincinnati | Cincinnati | 2:0 | 1.92 | 4.01 | 3.8 | 25.08.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati Philadelphia Union | Philadelphia Union | 2:4 | 1.88 | 3.64 | 4.24 | 14.08.24 LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: Philadelphia Union - FC Cincinnati
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Union Cincinnati | Cincinnati | 1:2 | 2 | 4.1 | 3.45 | 20.10.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati Philadelphia Union | Philadelphia Union | 2:4 | 1.88 | 3.64 | 4.24 | 14.08.24 LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati Philadelphia Union | Philadelphia Union | 4:3 | 1.72 | 3.96 | 4.89 | 20.06.24 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati Philadelphia Union | Philadelphia Union | 4:3 | 09.02.24 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati Philadelphia Union | Philadelphia Union | 1:0 | 1.9 | 4.02 | 3.91 | 26.11.23 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Union Cincinnati | Cincinnati | 2:2 | 1.9 | 3.76 | 4.22 | 17.09.23 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati Philadelphia Union | Philadelphia Union | 1:0 | 1.68 | 3.89 | 5.66 | 09.04.23 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Union Cincinnati | Cincinnati | 3:1 | 10.02.23 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Union Cincinnati | Cincinnati | 1:0 | 1.81 | 3.85 | 4.56 | 21.10.22 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati Philadelphia Union | Philadelphia Union | 3:1 | 2.57 | 3.69 | 2.72 | 07.08.22 MLS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 

