Starting Lineups: Pakhtakor - Kawasaki Frontale
 World : Club Friendly
		
			World : Club Friendly		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| 
		
			Pakhtakor: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakhtakor Kawasaki | Kawasaki | 0:2 | 15.01.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakhtakor Karvina | Karvina | 0:2 | 15.01.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turan Pakhtakor | Pakhtakor | 0:2 | 12.01.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unirea Slobozia Pakhtakor | Pakhtakor | 0:2 | 08.01.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakhtakor Al-Ain | Al-Ain | 1:1 | 4.13 | 3.78 | 1.83 | 03.12.24 CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunyodkor Pakhtakor | Pakhtakor | 2:0 | 30.11.24 SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esteghlal F.C. Pakhtakor | Pakhtakor | 0:0 | 2.11 | 3.28 | 3.68 | 25.11.24 CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakhtakor OKMK | OKMK | 0:2 | 1.86 | 3.59 | 4.01 | 21.11.24 SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navbahor Namangan Pakhtakor | Pakhtakor | 5:2 | 09.11.24 SL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakhtakor Al-Rayyan | Al-Rayyan | 0:1 | 2.5 | 3.43 | 2.79 | 05.11.24 CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Kawasaki Frontale: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakhtakor Kawasaki | Kawasaki | 0:2 | 15.01.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki Avispa Fukuoka | Avispa Fukuoka | 3:1 | 1.58 | 4.11 | 5.9 | 08.12.24 J1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki Shandong Taishan | Shandong Taishan | 4:0 | 1.29 | 5.89 | 8.22 | 04.12.24 CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokyo Verdy Kawasaki | Kawasaki | 4:5 | 2.38 | 3.41 | 3.13 | 30.11.24 J1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buriram Kawasaki | Kawasaki | 0:3 | 2.78 | 3.56 | 2.44 | 26.11.24 CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urawa Kawasaki | Kawasaki | 1:1 | 2.94 | 3.77 | 2.34 | 22.11.24 J1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyoto Sanga Kawasaki | Kawasaki | 1:1 | 2.59 | 3.62 | 2.69 | 09.11.24 J1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki Shanghai Port | Shanghai Port | 3:1 | 1.75 | 4.34 | 4.18 | 05.11.24 CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kawasaki Kashima | Kashima | 1:3 | 2.41 | 3.42 | 3.07 | 01.11.24 J1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shanghai Shenhua Kawasaki | Kawasaki | 2:0 | 3.02 | 3.89 | 2.22 | 23.10.24 CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: Pakhtakor - Kawasaki Frontale
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakhtakor Kawasaki | Kawasaki | 0:2 | 15.01.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 
