Starting Lineups: LNZ Cherkasy - Obolon (Ukr)
 Ukraine : Persha Liga
		
			Ukraine : Persha Liga		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zhytomyr | 13 | 12 | 37 |  | |
| 2. | LNZ Cherkasy | 13 | 8 | 27 |  | |
| 3. | Karpaty Lviv | 13 | 9 | 28 |  | |
| 4. | Obolon (Ukr) | 13 | 8 | 26 |  | |
| 5. | Dunaivtsi | 13 | 7 | 24 |  | |
| 6. | MFC Metalurh | 13 | 5 | 20 |  | |
| 7. | Nyva Ternopil | 13 | 4 | 17 |  | |
| 8. | Kremin | 13 | 5 | 18 |  | |
| 9. | Prykarpattya | 13 | 4 | 15 |  | |
| 10. | FC Chernihiv | 13 | 4 | 16 |  | |
| 11. | Dinaz Vyshgorod | 13 | 2 | 10 |  | |
| 12. | SC Poltava | 13 | 4 | 15 |  | |
| 13. | Bukovyna | 13 | 2 | 9 |  | |
| 14. | Skoruk Tomakovka | 13 | 2 | 11 |  | |
| 15. | Yarud Mariupol | 13 | 0 | 4 |  | |
| 16. | Hirnyk-Sport | 13 | 1 | 8 |  | 
| 
		
			LNZ Cherkasy: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNZ Cherkasy Obolon | Obolon | 0:0 | 27.08.22 PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNZ Cherkasy Dnipro-1 | Dnipro-1 | 0:2 | 01.12.21 CUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNZ Cherkasy Liubomyr Stavyshche | Liubomyr Stavyshche | 3:0 | 27.11.21 DL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinaz Vyshgorod LNZ Cherkasy | LNZ Cherkasy | 0:2 | 20.11.21 DL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNZ Cherkasy Epitsentr | Epitsentr | 1:1 | 13.11.21 DL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFSC Kyiv LNZ Cherkasy | LNZ Cherkasy | 0:2 | 06.11.21 DL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNZ Cherkasy Livyi Bereg | Livyi Bereg | 2:1 | 01.11.21 DL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubikon Kyiv LNZ Cherkasy | LNZ Cherkasy | 1:2 | 11.10.21 DL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNZ Cherkasy Karpaty Halych | Karpaty Halych | 5:0 | 06.10.21 DL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNZ Cherkasy Bukovyna | Bukovyna | 0:2 | 27.09.21 DL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Obolon (Ukr): Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNZ Cherkasy Obolon | Obolon | 0:0 | 27.08.22 PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obolon Ch. Odesa | Ch. Odesa | 0:0 | 23.07.22 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obolon Din. Samarkand | Din. Samarkand | 0:1 | 23.02.22 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metalist Kharkiv Obolon | Obolon | 1:0 | 19.02.22 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obolon Metalist 1925 | Metalist 1925 | 1:0 | 18.02.22 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obolon Metalist Kharkiv | Metalist Kharkiv | 1:2 | 29.11.21 PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prykarpattya Obolon | Obolon | 0:2 | 21.11.21 PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obolon Uzhhorod | Uzhhorod | 0:1 | 15.11.21 PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alliance Obolon | Obolon | 3:2 | 08.11.21 PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obolon Podillya Khmelnytskyi | Podillya Khmelnytskyi | 1:0 | 31.10.21 PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: LNZ Cherkasy - Obolon (Ukr)
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNZ Cherkasy Obolon | Obolon | 0:0 | 27.08.22 PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 
