Starting Lineups: Livyi Bereg - Oleksandriya (Ukr)
 Ukraine : Premier League
		
			Ukraine : Premier League		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
| bookmakers | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 5.45  | 3.12  | 1.79  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 1 | 1.19  | 4.53  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 1.25 | 1.39  | 2.91  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 1.5 | 1.61  | 2.32  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 1.75 | 1.81  | 2.04  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2 | 2.14  | 1.71  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.25 | 2.5  | 1.51  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.5 | 2.87  | 1.4  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | +0 | 3.85  | 1.25  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.25 | 2.53  | 1.51  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.5 | 2.06  | 1.78  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.75 | 1.81  | 2.07  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 1 | 1.52  | 2.58  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 1.25 | 1.38  | 3  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 1.5 | 1.31  | 3.43  | 
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dyn. Kyiv (Ukr) | 21 | 15 | 51 |  | |
| 2. | Oleksandriya (Ukr) | 22 | 15 | 50 |  | |
| 3. | Shakhtar Donetsk (Ukr) | 21 | 13 | 44 |  | |
| 4. | Zhytomyr | 22 | 10 | 37 |  | |
| 5. | Kryvbas | 19 | 9 | 32 |  | |
| 6. | Karpaty Lviv | 21 | 8 | 29 |  | |
| 7. | Veres-Rivne (Ukr) | 22 | 7 | 29 |  | |
| 8. | FK Zorya Luhansk (Ukr) | 20 | 9 | 29 |  | |
| 9. | Rukh Lviv | 21 | 6 | 26 |  | |
| 10. | LNZ Cherkasy | 22 | 7 | 25 |  | |
| 11. | Livyi Bereg | 21 | 6 | 22 |  | |
| 12. | Vorskla Poltava | 21 | 5 | 21 |  | |
| 13. | Kolos Kovalivka | 21 | 3 | 18 |  | |
| 14. | Obolon (Ukr) | 22 | 4 | 18 |  | |
| 15. | Inhulets | 21 | 3 | 16 |  | |
| 16. | Ch. Odessa (Ukr) | 21 | 4 | 15 |  | 
| 
		
			Livyi Bereg: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livyi Bereg Oleksandriya | Oleksandriya | 0:1 | 5.45 | 3.12 | 1.79 | 29.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LNZ Cherkasy Livyi Bereg | Livyi Bereg | 2:0 | 22.03.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livyi Bereg Veres-Rivne | Veres-Rivne | 2:0 | 2.97 | 2.87 | 2.64 | 07.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ch. Odesa Livyi Bereg | Livyi Bereg | 0:1 | 2.9 | 2.8 | 2.76 | 01.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shakhtar Livyi Bereg | Livyi Bereg | 1:0 | 1.1 | 9.89 | 21.86 | 24.02.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livyi Bereg S. Tiraspol | S. Tiraspol | 1:0 | 15.02.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livyi Bereg Kolkheti 1913 | Kolkheti 1913 | 1:2 | 14.02.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samgurali Livyi Bereg | Livyi Bereg | 2:1 | 05.02.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fratria Livyi Bereg | Livyi Bereg | 0:3 | 01.02.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livyi Bereg Metalist 1925 | Metalist 1925 | 3:0 | 22.01.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Oleksandriya (Ukr): Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livyi Bereg Oleksandriya | Oleksandriya | 0:1 | 5.45 | 3.12 | 1.79 | 29.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oleksandriya SK Metalurh | SK Metalurh | 3:2 | 21.03.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oleksandriya Epitsentr | Epitsentr | 1:0 | 21.03.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oleksandriya Obolon | Obolon | 4:0 | 1.51 | 3.66 | 7.76 | 11.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolos Kovalivka Oleksandriya | Oleksandriya | 0:1 | 4.08 | 2.97 | 2.07 | 07.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shakhtar Oleksandriya | Oleksandriya | 3:0 | 1.52 | 4.11 | 6.23 | 01.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oleksandriya Zorya | Zorya | 2:1 | 1.74 | 3.48 | 4.93 | 23.02.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oleksandriya Riga FC | Riga FC | 1:3 | 15.02.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oleksandriya Riga FC | Riga FC | 1:3 | 15.02.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberia 1999 Oleksandriya | Oleksandriya | 1:3 | 12.02.25 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: Livyi Bereg - Oleksandriya (Ukr)
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livyi Bereg Oleksandriya | Oleksandriya | 0:1 | 5.45 | 3.12 | 1.79 | 29.03.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oleksandriya Livyi Bereg | Livyi Bereg | 2:0 | 1.46 | 3.98 | 7.87 | 21.09.24 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 
