Starting Lineups: Kiryat Shmona - Ironi Tiberias
 Israel : Toto Cup
		
			Israel : Toto Cup		
	Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
| bookmakers | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 2.69  | 3.17  | 2.61  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 1.5 | 1.37  | 2.88  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 1.75 | 1.47  | 2.55  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2 | 1.63  | 2.22  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.25 | 1.93  | 1.89  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.5 | 2.16  | 1.66  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.75 | 2.47  | 1.49  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3 | 3.08  | 1.33  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | -0.75 | 3.2  | 1.31  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.5 | 2.6  | 1.45  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.25 | 2.28  | 1.6  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | +0 | 1.94  | 1.88  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.25 | 1.64  | 2.2  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.5 | 1.48  | 2.52  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | 0.75 | 1.33  | 3.08  | 
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ironi Tiberias | 2 | 1 | 4 |  | |
| 2. | Netanya | 2 | 2 | 6 |  | |
| 3. | Hapoel Haifa | 2 | 0 | 2 |  | |
| 4. | Beitar Jerusalem | 1 | 1 | 3 |  | |
| 5. | Sakhnin | 1 | 0 | 1 |  | |
| 6. | Hapoel Jerusalem | 1 | 1 | 3 |  | |
| 7. | Kiryat Shmona | 1 | 0 | 1 |  | |
| 8. | Hapoel Hadera | 2 | 0 | 0 |  | |
| 9. | Maccabi Bnei Raina | 2 | 0 | 1 |  | |
| 10. | Ashdod | 2 | 0 | 0 |  | 
| 
		
			Kiryat Shmona: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiryat Shmona Ironi Tiberias | Ironi Tiberias | 1:1 | 2.69 | 3.17 | 2.61 | 01.08.24 TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korona II Kiryat Shmona | Kiryat Shmona | 0:1 | 17.07.24 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramat Hasharon Kiryat Shmona | Kiryat Shmona | 1:4 | 2.85 | 3.72 | 2.06 | 24.05.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiryat Shmona M. Herzliya | M. Herzliya | 5:0 | 1.28 | 4.91 | 8.19 | 17.05.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Jaffa Kiryat Shmona | Kiryat Shmona | 0:3 | 5.13 | 4.38 | 1.54 | 10.05.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiryat Shmona Ironi Tiberias | Ironi Tiberias | 2:0 | 2.56 | 2.99 | 2.89 | 07.05.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiryat Shmona Nof Hagalil | Nof Hagalil | 0:2 | 1.63 | 4.02 | 4.79 | 03.05.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bnei Yehuda Kiryat Shmona | Kiryat Shmona | 0:0 | 2.56 | 3.12 | 2.78 | 26.04.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiryat Shmona Hapoel Umm al-Fahm | Hapoel Umm al-Fahm | 2:1 | 1.39 | 4.73 | 7.08 | 19.04.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiryat Shmona Nes Tziona | Nes Tziona | 1:0 | 1.5 | 3.96 | 5.33 | 12.04.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Ironi Tiberias: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiryat Shmona Ironi Tiberias | Ironi Tiberias | 1:1 | 2.69 | 3.17 | 2.61 | 01.08.24 TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ironi Tiberias Maccabi Bnei Raina | Maccabi Bnei Raina | 1:0 | 3.83 | 3.37 | 2 | 28.07.24 TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Herzliya Ironi Tiberias | Ironi Tiberias | 1:4 | 14.73 | 6.86 | 1.13 | 24.05.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ironi Tiberias Maccabi Jaffa | Maccabi Jaffa | 4:2 | 1.29 | 4.99 | 7.87 | 17.05.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ironi Tiberias Nof Hagalil | Nof Hagalil | 1:0 | 2.13 | 3.25 | 3.41 | 10.05.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiryat Shmona Ironi Tiberias | Ironi Tiberias | 2:0 | 2.56 | 2.99 | 2.89 | 07.05.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ironi Tiberias Bnei Yehuda | Bnei Yehuda | 2:0 | 2.53 | 2.99 | 2.94 | 03.05.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hapoel Umm al-Fahm Ironi Tiberias | Ironi Tiberias | 0:2 | 4.74 | 3.97 | 1.65 | 26.04.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ironi Tiberias Ramat Hasharon | Ramat Hasharon | 3:1 | 1.73 | 3.72 | 4.46 | 19.04.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ironi Tiberias M. Herzliya | M. Herzliya | 2:2 | 1.6 | 3.04 | 6.76 | 12.04.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: Kiryat Shmona - Ironi Tiberias
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiryat Shmona Ironi Tiberias | Ironi Tiberias | 1:1 | 2.69 | 3.17 | 2.61 | 01.08.24 TOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiryat Shmona Ironi Tiberias | Ironi Tiberias | 2:0 | 2.56 | 2.99 | 2.89 | 07.05.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ironi Tiberias Kiryat Shmona | Kiryat Shmona | 1:0 | 3.22 | 3.02 | 2.33 | 12.03.24 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiryat Shmona Ironi Tiberias | Ironi Tiberias | 1:2 | 2.03 | 3.26 | 3.67 | 12.12.23 LL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiryat Shmona Ironi Tiberias | Ironi Tiberias | 2:1 | 03.09.15 CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 

