Starting Lineups: India W - Estonia W
 World : Friendly International Women
		
			World : Friendly International Women		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| 
		
			India W: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| India W Estonia W | Estonia W | 4:3 | 21.02.24 FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekistan W India W | India W | 3:0 | 1.23 | 5.71 | 10.71 | 01.11.23 OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| India W Vietnam W | Vietnam W | 1:3 | 7.59 | 6.42 | 1.25 | 29.10.23 OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Japan W India W | India W | 7:0 | 26.10.23 OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| India W Thailand W | Thailand W | 0:1 | 24.09.23 AGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chinese Taipei W India W | India W | 2:1 | 21.09.23 AGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| India W Kyrgyzstan W | Kyrgyzstan W | 4:0 | 07.04.23 OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyrgyzstan W India W | India W | 0:5 | 04.04.23 OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekistan W India W | India W | 3:2 | 28.03.23 FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan W India W | India W | 0:0 | 3.25 | 3.4 | 2.13 | 22.03.23 FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Estonia W: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| India W Estonia W | Estonia W | 4:3 | 21.02.24 FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Israel W Estonia W | Estonia W | 4:1 | 1.29 | 5.44 | 9.05 | 05.12.23 UNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazakhstan W Estonia W | Estonia W | 0:1 | 2.63 | 3.02 | 2.78 | 01.12.23 UNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia W Armenia W | Armenia W | 5:1 | 1.12 | 8.26 | 18.87 | 31.10.23 UNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armenia W Estonia W | Estonia W | 1:4 | 6.94 | 4.65 | 1.34 | 27.10.23 UNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia W Israel W | Israel W | 0:5 | 3.96 | 3.98 | 1.76 | 26.09.23 UNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia W Kazakhstan W | Kazakhstan W | 0:0 | 1.56 | 4.5 | 4.79 | 22.09.23 UNL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia W Turkey W | Turkey W | 2:2 | 16.85 | 1.16 | 6.4 | 17.07.23 FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia W Turkey W | Turkey W | 0:3 | 7.03 | 4.42 | 1.42 | 14.07.23 FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estonia W Ukraine W | Ukraine W | 0:1 | 17.56 | 7.95 | 1.14 | 11.04.23 FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: India W - Estonia W
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| India W Estonia W | Estonia W | 4:3 | 21.02.24 FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 
