Starting Lineups: Independiente - Tomayapo
 Bolivia : Division Profesional - Clausura
		
			Bolivia : Division Profesional - Clausura		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
| bookmakers | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 1.68  | 3.96  | 4.64  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | 2 | 1.34  | 3.17  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.25 | 1.53  | 2.44  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.5 | 1.74  | 2.1  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 2.75 | 1.95  | 1.88  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3 | 2.28  | 1.63  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.25 | 2.57  | 1.49  | 
| bookmakers | total | over | under | 
|  PS3838 | 3.5 | 2.87  | 1.4  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|---|---|---|---|
|  PS3838 | -1.5 | 2.87  | 1.41  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -1.25 | 2.53  | 1.51  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -1 | 2.21  | 1.68  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.75 | 1.88  | 1.97  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.5 | 1.67  | 2.23  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | -0.25 | 1.47  | 2.64  | 
| bookmakers | handicap | 1 | 2 | 
|  PS3838 | +0 | 1.29  | 3.56  | 
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| # | Team | MP | W | G | Pts | Form | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolivar | 24 | 15 | 51 |  | |
| 2. | The Strongest | 24 | 14 | 48 |  | |
| 3. | GV San Jose | 25 | 12 | 41 |  | |
| 4. | Aurora | 25 | 10 | 41 |  | |
| 5. | Nacional Potosi | 25 | 11 | 39 |  | |
| 6. | Wilstermann (Bol) | 24 | 10 | 38 |  | |
| 7. | Always Ready | 25 | 10 | 37 |  | |
| 8. | Blooming | 25 | 11 | 37 |  | |
| 9. | Independiente | 25 | 8 | 33 |  | |
| 10. | Oriente Petrolero | 24 | 9 | 31 |  | |
| 11. | Tomayapo | 25 | 9 | 31 |  | |
| 12. | Universitario de Vinto | 25 | 8 | 30 |  | |
| 13. | SA Bulo Bulo | 25 | 6 | 25 |  | |
| 14. | Guabira | 25 | 6 | 22 |  | |
| 15. | Royal Pari | 25 | 5 | 22 |  | |
| 16. | Santa Cruz | 25 | 5 | 19 |  | 
| 
		
			Independiente: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Tomayapo | Tomayapo | 2:1 | 1.68 | 3.96 | 4.64 | 05.12.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente The Strongest | The Strongest | 0:2 | 3.67 | 3.44 | 2 | 01.12.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santa Cruz Independiente | Independiente | 0:2 | 2.06 | 3.31 | 3.62 | 28.11.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oriente Petrolero Independiente | Independiente | 1:1 | 1.49 | 4.41 | 6.03 | 23.11.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Blooming | Blooming | 5:1 | 21.11.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurora Independiente | Independiente | 2:0 | 1.55 | 4.11 | 5.76 | 01.11.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guabira Independiente | Independiente | 1:2 | 1.65 | 4.06 | 4.74 | 28.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Royal Pari | Royal Pari | 2:2 | 1.64 | 4.01 | 4.85 | 24.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente GV San Jose | GV San Jose | 0:1 | 28.09.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolivar Independiente | Independiente | 3:0 | 1.16 | 7.3 | 14.62 | 26.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Tomayapo: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Tomayapo | Tomayapo | 2:1 | 1.68 | 3.96 | 4.64 | 05.12.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Wilstermann | Wilstermann | 0:1 | 2.01 | 3.13 | 4.03 | 02.12.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guabira Tomayapo | Tomayapo | 2:1 | 1.68 | 3.87 | 4.8 | 27.11.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo SA Bulo Bulo | SA Bulo Bulo | 1:0 | 1.69 | 3.94 | 4.54 | 24.11.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Bolivar | Bolivar | 2:2 | 22.11.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacional Potosi Tomayapo | Tomayapo | 1:0 | 1.41 | 4.95 | 6.46 | 30.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Always Ready | Always Ready | 2:0 | 2.57 | 3.17 | 2.78 | 27.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Blooming | Blooming | 1:0 | 23.10.24 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Universitario de Vinto Tomayapo | Tomayapo | 2:1 | 1.56 | 3.73 | 6.44 | 18.10.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GV San Jose Tomayapo | Tomayapo | 5:0 | 1.58 | 4.17 | 5.18 | 25.09.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: Independiente - Tomayapo
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Tomayapo | Tomayapo | 2:1 | 1.68 | 3.96 | 4.64 | 05.12.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Independiente | Independiente | 3:2 | 1.98 | 3.68 | 3.49 | 08.08.24 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Independiente | Independiente | 2:1 | 1.84 | 3.32 | 4.68 | 25.11.23 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Tomayapo | Tomayapo | 0:3 | 1.57 | 4.01 | 5.81 | 28.05.23 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Tomayapo | Tomayapo | 1:0 | 1.36 | 4.64 | 8.22 | 21.10.22 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Independiente | Independiente | 1:0 | 2.12 | 3.49 | 3.33 | 10.08.22 LFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Tomayapo | Tomayapo | 1:1 | 20.04.22 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Independiente | Independiente | 1:1 | 14.02.22 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Independiente Tomayapo | Tomayapo | 1:0 | 24.10.21 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomayapo Independiente | Independiente | 0:2 | 10.07.21 LFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Saturday | November 01
		Saturday | November 01 
