Starting Lineups: Hamrun - Maccabi Tel Aviv (Isr)
 Europe : Europa League - Qualification
		
			Europe : Europa League - Qualification		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| 
		
			Hamrun: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun M. Tel Aviv | M. Tel Aviv | 1:2 | 05.08.25 EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyn. Kyiv Hamrun | Hamrun | 3:0 | 1.19 | 6.09 | 14.31 | 29.07.25 CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Dyn. Kyiv | Dyn. Kyiv | 0:3 | 7.5 | 5 | 1.37 | 22.07.25 CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Zalgiris | Zalgiris | 3:0 | 2.13 | 3.53 | 3.22 | 15.07.25 CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zalgiris Hamrun | Hamrun | 2:0 | 1.56 | 3.7 | 6.59 | 09.07.25 CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Hibernians | Hibernians | 1:2 | 1.97 | 2.54 | 4.9 | 14.05.25 FAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun Birkirkara | Birkirkara | 0:1 | 10.05.25 PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floriana Hamrun | Hamrun | 0:1 | 3.12 | 2.66 | 2.67 | 05.05.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marsaxlokk Hamrun | Hamrun | 0:1 | 3.08 | 3.29 | 2.26 | 30.04.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sliema Hamrun | Hamrun | 1:1 | 3.71 | 3.43 | 1.96 | 27.04.25 PL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Maccabi Tel Aviv (Isr): Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun M. Tel Aviv | M. Tel Aviv | 1:2 | 05.08.25 EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Tel Aviv Pafos | Pafos | 0:1 | 1.98 | 3.5 | 3.85 | 30.07.25 CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pafos M. Tel Aviv | M. Tel Aviv | 1:1 | 2.45 | 3.25 | 2.87 | 22.07.25 CL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Tel Aviv H. Ironi Rishon | H. Ironi Rishon | 2:1 | 1.15 | 6.91 | 11.31 | 16.07.25 CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Tel Aviv H. Beer Sheva | H. Beer Sheva | 1:2 | 1.85 | 3.55 | 4.12 | 13.07.25 SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Tel Aviv B. Jerusalem | B. Jerusalem | 5:0 | 1.23 | 5.8 | 11.65 | 24.05.25 LH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Haifa M. Tel Aviv | M. Tel Aviv | 0:3 | 5.05 | 4.73 | 1.52 | 19.05.25 LH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netanya M. Tel Aviv | M. Tel Aviv | 1:6 | 6.6 | 5.61 | 1.35 | 12.05.25 LH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Tel Aviv H. Beer Sheva | H. Beer Sheva | 1:1 | 2.23 | 3.62 | 3.07 | 05.05.25 LH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. Haifa M. Tel Aviv | M. Tel Aviv | 1:3 | 8.16 | 5.33 | 1.34 | 26.04.25 LH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: Hamrun - Maccabi Tel Aviv (Isr)
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamrun M. Tel Aviv | M. Tel Aviv | 1:2 | 05.08.25 EL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 
