Starting Lineups: Falcon U20 - Santos U20
Brazil : Copa Sao Paulo de juniores
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Option
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
userbet.info
|
userbet.info
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
bookmakers | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
PS3838 | 10.05 | 6.07 | 1.24 |
bookmakers | total | over | under |
---|---|---|---|
PS3838 | 2.75 | 1.52 | 2.47 |
bookmakers | total | over | under |
PS3838 | 3 | 1.65 | 2.21 |
bookmakers | total | over | under |
PS3838 | 3.25 | 1.88 | 1.93 |
bookmakers | total | over | under |
PS3838 | 3.5 | 2.08 | 1.74 |
bookmakers | total | over | under |
PS3838 | 3.75 | 2.34 | 1.57 |
bookmakers | handicap | 1 | 2 |
---|---|---|---|
PS3838 | 1.25 | 2.51 | 1.5 |
bookmakers | handicap | 1 | 2 |
PS3838 | 1.5 | 2.17 | 1.68 |
bookmakers | handicap | 1 | 2 |
PS3838 | 1.75 | 1.95 | 1.87 |
bookmakers | handicap | 1 | 2 |
PS3838 | 2 | 1.7 | 2.14 |
bookmakers | handicap | 1 | 2 |
PS3838 | 2.25 | 1.54 | 2.4 |
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
# | Team | MP | W | G | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tanabi U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
2. | Mirassol U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
3. | Palmeiras U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
4. | Sampaio Correa U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
5. | Flamengo RJ U20 | 3 | 2 | 7 |
|
|
6. | Ceilandia U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
7. | Athletico-PR U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
8. | Gremio U20 | 3 | 2 | 7 |
|
|
9. | Parauapebas U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
10. | Cruzeiro U20 | 3 | 3 | 9 |
|
|
11. | Sport Recife U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
12. | Corinthians U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
13. | Goias U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
14. | Fluminense U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
15. | Novorizontino U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
16. | Coritiba U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
17. | Sao Paulo U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
18. | America MG U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
19. | Botafogo U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
20. | RB Bragantino U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
21. | Ituano U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
22. | Rio Claro U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
23. | SKA Brasil U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
24. | Internacional U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
25. | EC Sao Bernardo U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
26. | Santos U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
27. | Atletico-MG U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
28. | Vila Nova FC U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
29. | Vasco U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
30. | Botafogo PB U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
31. | Remo U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
32. | Juventude U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
33. | Portuguesa U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
34. | Chapecoense-SC U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
35. | Rio Preto U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
36. | Atletico GO U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
37. | Floresta EC U20 | 3 | 1 | 4 |
|
|
38. | Catanduva U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
39. | Barretos EC U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
40. | Guarani U20 | 3 | 1 | 4 |
|
|
41. | Velo Clube U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
42. | Capivariano U20 | 3 | 2 | 6 |
|
|
43. | Comercial U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
44. | Ferroviaria U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
45. | AC Guaratingueta U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
46. | Imperatriz U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
47. | Vitoria da Conquista U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
48. | Flamengo SP U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
49. | Marilia AC U20 | 2 | 0 | 2 |
|
|
50. | Retro U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
51. | Pinheirense U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
52. | ABC U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
53. | Desportivo U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
54. | Madureira U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
55. | Aster Brasil U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
56. | Oeste U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
57. | Bahia U20 | 2 | 0 | 2 |
|
|
58. | Santo Andre U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
59. | Agua Santa U20 | 2 | 2 | 6 |
|
|
60. | Nova Iguacu U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
61. | Hercilio Luz U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
62. | Ibrachina U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
63. | CA Juventus U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
64. | Piracicaba U20 | 2 | 1 | 4 |
|
|
65. | Real Ariquemes U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
66. | Uniao ABC U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
67. | Juazeirense U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
68. | Itabaiana U20 | 2 | 0 | 2 |
|
|
69. | XV de Jau U20 | 3 | 1 | 3 |
|
|
70. | America RN U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
71. | Picos U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
72. | Francana U20 | 3 | 1 | 3 |
|
|
73. | Cuiaba U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
74. | Penapolense U20 | 3 | 1 | 3 |
|
|
75. | Internacional de Limeira U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
76. | Zumbi U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
77. | Pague Menos U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
78. | Porto Vitoria U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
79. | Uniao Suzano U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
80. | Guarulhos U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
81. | Porto Velho U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
82. | Ponte Preta U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
83. | Sao Carlos U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
84. | Maringa FC U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
85. | Camboriu U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
86. | Sharjah Brasil U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
87. | Parana Clube U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
88. | Fluminense Piaui U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
89. | Operario PR U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
90. | Falcon U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
91. | Galvez U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
92. | Mauaense U20 | 2 | 0 | 2 |
|
|
93. | Osasco Audax U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
94. | Santa Cruz U20 | 2 | 1 | 3 |
|
|
95. | Fortaleza U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
96. | Nacional SP U20 (Bra) | 2 | 1 | 3 |
|
|
97. | Nautico U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
98. | Inter de Minas U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
99. | Botafogo SP U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
100. | Aparecidense U20 | 3 | 1 | 3 |
|
|
101. | Avai U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
102. | Sao Bento U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
103. | Cruzeiro Arapiraca U20 | 3 | 0 | 2 |
|
|
104. | Tupa U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
105. | Comercial MS U20 | 3 | 0 | 0 |
|
|
106. | Volta Redonda U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
107. | Fast Clube U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
108. | Gama U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
109. | Taubate U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
110. | Figueirense U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
111. | EC Sao Jose U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
112. | CSP U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
113. | Vocem U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
114. | Gremio D. S. U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
115. | Lemense U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
116. | CRB U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
117. | Ceara U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
118. | Vitoria U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
119. | Rosario U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
120. | CSA U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
121. | Sao Raimundo RR U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
122. | Mixto U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
123. | Maua U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
124. | Capital U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
125. | Canaa U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
126. | Sao Caetano U20 | 2 | 0 | 1 |
|
|
127. | Alecrim U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
128. | America SP U20 | 2 | 0 | 0 |
|
|
129. | Santana EC U20 | 0 | 0 | 0 |
|
Falcon U20: Last results
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falcon U20
Santos U20
|
Santos U20 |
0:2 | 10.05 | 6.07 | 1.24 |
07.01.23
CSP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santo Andre U20
Falcon U20
|
Falcon U20 |
1:1 | 2.08 | 3.44 | 3.33 |
04.01.23
CSP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falcon U20
America Mineiro U20
|
America Mineiro U20 |
1:2 |
15.01.22
CSP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falcon U20
Velo Clube U20
|
Velo Clube U20 |
3:1 |
13.01.22
CSP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falcon U20
Sao Carlos U20
|
Sao Carlos U20 |
2:1 |
09.01.22
CSP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sao-Carlense U20
Falcon U20
|
Falcon U20 |
1:1 |
06.01.22
CSP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
America Mineiro U20
Falcon U20
|
Falcon U20 |
1:1 |
04.01.22
CSP
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos U20: Last results
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falcon U20
Santos U20
|
Santos U20 |
0:2 | 10.05 | 6.07 | 1.24 |
07.01.23
CSP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos U20
Sao Raimundo RR U20
|
Sao Raimundo RR U20 |
3:1 | 1.06 | 12.41 | 47 |
04.01.23
CSP
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gremio U20
Santos U20
|
Santos U20 |
3:2 | 2.78 | 3.43 | 2.38 |
07.08.22
BRA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos U20
Athletico-PR U20
|
Athletico-PR U20 |
2:3 |
30.07.22
BRA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corinthians U20
Santos U20
|
Santos U20 |
1:0 | 2.39 | 3.23 | 2.92 |
24.07.22
BRA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos U20
Fluminense U20
|
Fluminense U20 |
3:0 | 1.88 | 3.87 | 3.56 |
16.07.22
BRA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletico GO U20
Santos U20
|
Santos U20 |
0:2 | 4.17 | 3.51 | 1.83 |
10.07.22
BRA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos U20
Internacional U20
|
Internacional U20 |
3:0 |
02.07.22
BRA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santos U20
RB Bragantino U20
|
RB Bragantino U20 |
1:1 |
26.06.22
BRA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vasco U20
Santos U20
|
Santos U20 |
2:0 |
18.06.22
BRA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head-to-head: Falcon U20 - Santos U20
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Falcon U20
Santos U20
|
Santos U20 |
0:2 | 10.05 | 6.07 | 1.24 |
07.01.23
CSP
|