Starting Lineups: Bhutan W - Laos W
 World : Friendly International Women
		
			World : Friendly International Women		
	| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   userbet.info |   userbet.info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds movement charts (odds history)
1X2 Odds
O/U
AH
Match statistics (standings)
Overall
Home
Away
| 
		
			Bhutan W: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhutan W Laos W | Laos W | 0:0 | 24.09.23 FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebanon W Bhutan W | Bhutan W | 3:2 | 1.31 | 6.03 | 6.75 | 21.09.23 FI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timor-Leste W Bhutan W | Bhutan W | 1:3 | 11.04.23 OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhutan W Jordan W | Jordan W | 2:1 | 08.04.23 OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekistan W Bhutan W | Bhutan W | 9:0 | 05.04.23 OG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangladesh W Bhutan W | Bhutan W | 8:0 | 16.09.22 SAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka W Bhutan W | Bhutan W | 0:5 | 09.09.22 SAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhutan W Nepal W | Nepal W | 0:4 | 1.88 | 3.47 | 4.41 | 06.09.22 SAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhutan W Bangladesh W | Bangladesh W | 0:2 | 14.03.19 SAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepal W Bhutan W | Bhutan W | 3:0 | 12.03.19 SAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Laos W: Last results
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhutan W Laos W | Laos W | 0:0 | 24.09.23 FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laos W Lebanon W | Lebanon W | 1:4 | 18.09.23 FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singapore W Laos W | Laos W | 2:1 | 09.05.23 SEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laos W Thailand W | Thailand W | 0:6 | 06.05.23 SEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambodia W Laos W | Laos W | 2:0 | 03.05.23 SEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Myanmar W Laos W | Laos W | 3:1 | 2.12 | 3.6 | 3.26 | 11.07.22 AFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam W Laos W | Laos W | 5:0 | 09.07.22 AFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laos W Timor-Leste W | Timor-Leste W | 2:0 | 1.12 | 8.04 | 25.91 | 07.07.22 AFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laos W Cambodia W | Cambodia W | 1:1 | 1.6 | 3.64 | 5.66 | 05.07.22 AFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laos W Thailand W | Thailand W | 0:5 | 15.05.22 SEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
		
			Head-to-head: Bhutan W - Laos W
	 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bhutan W Laos W | Laos W | 0:0 | 24.09.23 FI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Friday | October 31
		Friday | October 31 
